wygrać, ale nic z tych rzeczy, Hetman w czwartym secie potwierdził, że jego miejsce w górnej połowie trzecioligowej tabeli to nie przypadek.
Kajrox Orlicz - Hetman Włoszczowa 1:3 (-20, -21, 18, -16).
1 | KU AZS Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce | 9 | 24 | 26 | 8 | 802 | 635 |
2 | UKS MKS Gump Ostrowiec Świętokrzyski | 9 | 18 | 21 | 13 | 764 | 691 |
3 | Trans City Castorama Kielce | 8 | 17 | 21 | 10 | 705 | 640 |
4 | Hetman Włoszczowa | 9 | 17 | 21 | 16 | 823 | 775 |
5 | SF Wioletta/Koneser Skarżysko Kamienna | 9 | 16 | 21 | 18 | 848 | 835 |
6 | ZUS Kielce | 8 | 12 | 16 | 15 | 664 | 662 |
7 | Kajrox MKS Orlicz Suchedniów | 8 | 9 | 15 | 17 | 679 | 716 |
8 | Focus Kielce | 9 | 3 | 6 | 26 | 616 | 773 |
9 | Lerko Kielce | 9 | 1 | 3 | 27 | 556 | 730 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz