niebieskich, następnie spotkanie rozegrają 16 stycznia z ZUS Kielce na własnym parkiecie, a więc będzie to niejako mecz za sześć punktów.
Tabela
1 | KU AZS Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce | 8 | 21 | 23 | 9 | 747 | 616 |
2 | Trans City Castorama Kielce | 8 | 16 | 19 | 10 | 656 | 609 |
3 | SF Wioletta/Koneser Skarżysko Kamienna | 8 | 15 | 19 | 15 | 760 | 729 |
4 | Oświata Solidarność Kielce | 7 | 12 | 15 | 11 | 578 | 547 |
5 | Hetman Włoszczowa | 7 | 12 | 15 | 13 | 624 | 590 |
6 | UKS MKS Gump Ostrowiec Świętokrzyski | 7 | 12 | 15 | 13 | 617 | 607 |
7 | ZUS Kielce | 8 | 12 | 16 | 15 | 664 | 680 |
8 | Kajrox MKS Orlicz Suchedniów | 8 | 10 | 16 | 17 | 701 | 730 |
9 | Focus Kielce | 7 | 3 | 6 | 20 | 528 | 621 |
10 | Lerko Kielce | 8 | 1 | 3 | 24 | 509 | 655 |
Mieczysław, uśmiechnij się:)
OdpowiedzUsuń