Fragment meczu młodzików (fot. Agnieszka Nowak). |
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Dariusz Górecki (30' Daniel Kaczmarski), Mateusz Sikora, Robert Notzel - Grzegorz Skarbek, Krzysztof Rzeszowski, Karol Świtowski (60' Damian Kita), Maciej Nowak (15' Maciej Banaczkowski) - Kamil Moskal (65' Mariusz Galus), Mirosław Słoń
Juniorzy rozbili Deko
Deko Włoszczowa - Orlicz 0:5
III liga kobiet:
III liga kobiet:
Wisła Nowy Korczyn - Orlicz 4:2 (2:1)
bramki: Maria Pałosz 25', Federica Dall'ara 50'.
Tabela:
klasa okręgowa:
juniorzy
bramki: Maria Pałosz 25', Federica Dall'ara 50'.
Tabela:
klasa okręgowa:
1. | Moravia Morawica | 26 | 64 | 75-15 | 20 | 4 | 2 | |
2. | GKS Nowiny | 26 | 61 | 68-21 | 19 | 4 | 3 | |
3. | Granat Skarżysko-Kamienna | 26 | 45 | 47-22 | 13 | 6 | 7 | |
4. | Gwiazda Starachowice | 26 | 45 | 52-38 | 15 | 11 | ||
5. | Piast Stopnica | 26 | 45 | 47-35 | 14 | 3 | 9 | |
6. | Stal Kunów | 26 | 43 | 40-34 | 12 | 7 | 7 | |
7. | Gród Ćmińsk | 25 | 37 | 44-30 | 11 | 4 | 10 | |
8. | Sparta Dwikozy | 26 | 37 | 48-49 | 11 | 4 | 11 | |
9. | Polanie Pierzchnica | 26 | 36 | 56-46 | 10 | 6 | 10 | |
10. | Wisła Nowy Korczyn | 26 | 35 | 57-66 | 11 | 2 | 13 | |
11. | Wicher Miedziana Góra | 26 | 32 | 39-43 | 9 | 5 | 12 | |
12. | Orlicz Suchedniów | 25 | 32 | 39-44 | 10 | 2 | 13 | |
13. | Zenit Chmielnik | 26 | 28 | 33-42 | 8 | 4 | 14 | |
14. | Orlęta Kielce | 26 | 25 | 38-65 | 8 | 1 | 17 | |
15. | Koprzywianki Koprzywnica Arka | 26 | 17 | 20-93 | 5 | 2 | 19 | |
16. | Zieleń Żelisławice | 26 | 9 | 23-83 | 1 | 6 | 19 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz