Marek Działowski (z lewej) formę szlifował w turnieju pingponga. |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ZUS Kielce | 13 | 27 | 32 | 17 | 1191 | 1087 |
2 | Trans City Castorama Kielce | 14 | 27 | 32 | 23 | 1235 | 1172 |
3 | SMS UKS Gump Ostrowiec Świętokrzyski | 13 | 26 | 32 | 21 | 1198 | 1140 |
4 | Hetman Włoszczowa | 13 | 25 | 32 | 21 | 1192 | 1130 |
5 | KU AZS Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce | 11 | 24 | 28 | 13 | 964 | 880 |
6 | Oświata Solidarność Kielce | 13 | 24 | 29 | 19 | 1097 | 983 |
7 | MKS Orlicz Suchedniów | 14 | 20 | 24 | 27 | 1144 | 1078 |
8 | Focus Kielce | 13 | 10 | 13 | 31 | 882 | 1023 |
9 | Lerko Kielce | 13 | 7 | 12 | 36 | 926 | 1110 |
10 | Sparta Zagnańsk | 13 | 5 | 10 | 36 | 857 | 1083 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz