Liczba osób objętych kwarantanną domową – 360
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0
Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą – 6
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie skarżyskim - 72
liczba zgonów - 3
Przebadano w kierunku koronawirusa - 1194
liczba zgonów - 3
Przebadano w kierunku koronawirusa - 1194
W powyższej statystyce uwzględnione są wyłącznie osoby z terenu powiatu skarżyskiego.
Zestawienie od 17 marca:
Liczba osób objętych kwarantanną domową
17 marca - 82 1 kwietnia - 402
18 marca - 95 2 kwietnia - 445
19 marca - 103 3 kwietnia - 455
20 marca - 135 5 kwietnia - 422
21 marca - 141 6 kwietnia - 420
22 marca – 154 7 kwietnia - 443
23 marca - 196 8 kwietnia - 424
24 marca - 249 9 kwietnia - 454
25 marca - 294 10 kwietnia - 441
27 marca - 354 12 kwietnia - 441
30 marca - 421 14 kwietnia - 345
31 marca - 408 15 kwietnia - 360
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
18 marca - 95 2 kwietnia - 445
19 marca - 103 3 kwietnia - 455
20 marca - 135 5 kwietnia - 422
21 marca - 141 6 kwietnia - 420
22 marca – 154 7 kwietnia - 443
23 marca - 196 8 kwietnia - 424
24 marca - 249 9 kwietnia - 454
25 marca - 294 10 kwietnia - 441
27 marca - 354 12 kwietnia - 441
30 marca - 421 14 kwietnia - 345
31 marca - 408 15 kwietnia - 360
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
17 marca - 101 1 kwietnia - 1
18 marca - 111 2 kwietnia - 1
19 marca - 117 3 kwietnia - 1
22 marca - 113 7 kwietnia - 1
23 marca - 64 8 kwietnia - 1
24 marca - 63 9 kwietnia - 1
25 marca - 55 10 kwietnia - 0
27 marca - 47 12 kwietnia - 0
30 marca - 1 14 kwietnia - 0
31 marca - 1 15 kwietnia - 0
Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą
18 marca - 111 2 kwietnia - 1
19 marca - 117 3 kwietnia - 1
20 marca - 110 5 kwietnia - 1
21 marca - 110 6 kwietnia - 122 marca - 113
23 marca - 64 8 kwietnia - 1
24 marca - 63 9 kwietnia - 1
25 marca - 55 10 kwietnia - 0
27 marca - 47 12 kwietnia - 0
30 marca - 1 14 kwietnia - 0
31 marca - 1 15 kwietnia - 0
Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą
17 marca - 2 1 kwietnia - 8
18 marca - 3 2 kwietnia - 8
19 marca - 3 3 kwietnia - 13
22 marca – 4 7 kwietnia - 8
23 marca - 4 8 kwietnia - 8
24 marca - 4 9 kwietnia - 618 marca - 3 2 kwietnia - 8
19 marca - 3 3 kwietnia - 13
20 marca - 4 5 kwietnia - 16
21 marca - 4 6 kwietnia - 1422 marca – 4
23 marca - 4 8 kwietnia - 8
25 marca - 4 10 kwietnia - 5
27 marca - 11 12 kwietnia - 5
30 marca - 9 14 kwietnia - 5
31 marca - 10 15 kwietnia - 6
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie skarżyskim
25 marca - 4
27 marca - 12
28 marca - 17
29 marca - 17
30 marca - 18
31 marca - 22
1 kwietnia - 26
2 kwietnia - 31
3 kwietnia - 31
5 kwietnia - 40
6 kwietnia - 40
7 kwietnia - 57
8 kwietnia - 62
9 kwietnia - 62
10 kwietnia - 63
12 kwietnia - 67
14 kwietnia - 67
15 kwietnia - 72
Liczba przebadanych w kierunku koronawirusa
do 27 marca - 156
do 31 marca - 613
1 kwietnia - 51 (664)
2 kwietnia - 60 (724)
3 kwietnia - 51 (775)
4-6 kwietnia - 110 (885)
7 kwietnia - 205 (1090)
8 kwietnia - 11 (1101)
9 kwietnia - 20 (1121)
10 kwietnia - 17 (1138)
11-13 kwietnia - 0 (1138)
14 kwietnia - 41 (1179)
15 kwietnia - 15 (1194)
27 marca - 12
28 marca - 17
29 marca - 17
30 marca - 18
31 marca - 22
1 kwietnia - 26
2 kwietnia - 31
3 kwietnia - 31
5 kwietnia - 40
6 kwietnia - 40
7 kwietnia - 57
8 kwietnia - 62
9 kwietnia - 62
10 kwietnia - 63
12 kwietnia - 67
14 kwietnia - 67
15 kwietnia - 72
Liczba przebadanych w kierunku koronawirusa
do 27 marca - 156
do 31 marca - 613
1 kwietnia - 51 (664)
2 kwietnia - 60 (724)
3 kwietnia - 51 (775)
4-6 kwietnia - 110 (885)
7 kwietnia - 205 (1090)
8 kwietnia - 11 (1101)
9 kwietnia - 20 (1121)
10 kwietnia - 17 (1138)
11-13 kwietnia - 0 (1138)
14 kwietnia - 41 (1179)
15 kwietnia - 15 (1194)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz