Nawet najwięksi pesymiście nie przewidzieli takiego końcowego wyniku "derbów południa". Orlicz na własnym boisku doznał wysokiej porażki z Łysicą. Już od pierwszego gwizdka sędziego było widać, że goście będą trudnym rywalem. Po początkowej dominacji Łysicy, gra się wyrównała, ale to wtedy przyjezdni strzelili dwie bramki. Od tego momentu bodzentynianie dominowali na murawie, strzelając jeszcze dwa gole. Sytuacja biało-niebieskich staje się coraz trudniejsza.
Po raz kolejny widać, że kadra Orlicza z okręgówki jest za słaba na 4 ligę. Teraz trzeba tylko dograć tę rundę, a w okienku zimowym szukać wzmocnień.
Orlicz - Łysica Bodzentyn 0:4 (0:2)
0:1 Piotr Jedlikowski (35')
0:2 Piotr Jedlikowski (41')
0:3 Michał Kamiński (51' k.)
0:4 Piotr Jedlikowski (90'+1')
Po raz kolejny widać, że kadra Orlicza z okręgówki jest za słaba na 4 ligę. Teraz trzeba tylko dograć tę rundę, a w okienku zimowym szukać wzmocnień.
Orlicz - Łysica Bodzentyn 0:4 (0:2)
0:1 Piotr Jedlikowski (35')
0:2 Piotr Jedlikowski (41')
0:3 Michał Kamiński (51' k.)
0:4 Piotr Jedlikowski (90'+1')
Orlicz: Adrian Sitek - Adrian Niewczas, Marcin Tacij, Paweł Jarząb, Michał Bator (46' Łukasz Boleń) - Piotr Grzejszczyk (58' Grzegorz Skarbek), Piotr Solnica, Tomasz Staszewski, Mateusz Tumulec (70' Kacper Tumulec) - Karol Świtowski, Tomasz Raczyński.
Tabela
Tabela
1. | ŁKS Probudex Łagów | 14 | 34 | 40–11 | 11 | 1 | 2 | |
2. | Star Starachowice | 14 | 32 | 28–14 | 10 | 2 | 2 | |
3. | Granat Skarżysko-Kamienna | 14 | 32 | 28–10 | 10 | 2 | 2 | |
4. | GKS Nowiny | 14 | 31 | 34–15 | 9 | 4 | 1 | |
5. | Czarni Połaniec | 14 | 28 | 25–10 | 8 | 4 | 2 | |
6. | Olimpia Pogoń Staszów | 14 | 23 | 23–21 | 7 | 2 | 5 | |
7. | Neptun Końskie | 14 | 19 | 20–22 | 5 | 4 | 5 | |
8. | Wierna Małogoszcz | 14 | 17 | 23–23 | 4 | 5 | 5 | |
9. | Łysica Bodzentyn | 14 | 17 | 20–22 | 4 | 5 | 5 | |
10. | MKS Zdrój Busko | 14 | 16 | 21–26 | 4 | 4 | 6 | |
11. | Naprzód Jędrzejów | 14 | 15 | 20–26 | 4 | 3 | 7 | |
12. | TS 1946 Nida Pińczów | 14 | 15 | 13–23 | 4 | 3 | 7 | |
13. | GKS Rudki | 14 | 15 | 19–33 | 4 | 3 | 7 | |
14. | Alit Ożarów | 14 | 13 | 23–31 | 4 | 1 | 9 | |
15. | Lubrzanka Kajetanów | 14 | 13 | 13–21 | 3 | 4 | 7 | |
16. | Partyzant Radoszyce | 14 | 10 | 23–34 | 2 | 4 | 8 | |
17. | Spartakus Daleszyce | 14 | 10 | 15–25 | 2 | 4 | 8 | |
18. | Orlicz Suchedniów | 14 | 9 | 16–37 | 2 | 3 | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz