Fragment meczu Orlicza. |
Ilość meczów - 30 (zwycięstw - 6, remisów - 5, porażek - 19)
Ilość punktów - 23 (w domu - 16, na wyjeździe - 7, jesień - 16, wiosna 7)
Bramek strzelonych - 29 (dom 18)
Bramek straconych - 58 (dom 25)
Najwięcej bramek w meczu - 6 Orlicz - Partyzant (1:5), ŁKS - Orlicz (4:2), Lubrzanka - Orlicz (5:1)
Najwięcej bramek strzelonych w meczu - 4 z Hetmanem
Najdłużej bez zwycięstwa - 14 meczów po kolei
Najdłużej bez strzelonej bramki - 7 meczów po kolei
Liczba zawodników grających - 37
Najstarszy zawodnik - Rajmund Kabała 49 lat 297 dni
Najmłodszy zawodnik - Mateusz Sikora 16 lat 5 dni
Najwięcej występów - Oleksandr Lozniak 30
Najmniej występów - Paweł Działa, Mateusz Sikora, Dawid Zolbach po 1
Najdłużej na boisku - Oleksandr Lozniak 2655 minut
Najkrócej na boisku - Mateusz Sikora 1 minuta
Najczęściej wychodził w podstawowym składzie - Oleksandr Lozniak 29 razy
Cały mecz bez zmian (1-90) - Oleksandr Lozniak 29/29, Oleksii Shram 28/28, Przemysław Krogulec 15/15, Mohamed Sehata 8/8, Robert Bilski i Rafał Grudniewski 2/2
Najczęściej zdejmowany - Damian Kania, Krystian Żakowicz po 8 razy
Najczęściej wchodził jako zmiennik - Karim Hassan 13 razy
Najwięcej goli - Michał Kubiec 5
Najwięcej asyst - Sebastian Hajduk 7
Najwięcej żółtych kartek - Patryk Barucha, Sebastian Hajduk po 6
Najwięcej czerwonych kartek - Patryk Barucha, Sebastian Hajduk, Damian Kania po 1
Najlepszy piłkarz - Oleksii Shram 3,80.
Tabela końcowa:
1. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 55-22 | ||||||||||||||
2. | Nida Pińczów | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 65-28 | ||||||||||||||
3. | Lubrzanka Kajetanów | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 69-39 | ||||||||||||||
4. | Naprzód Jędrzejów | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 39-28 | ||||||||||||||
5. | Hetman Włoszczowa | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 59-51 | ||||||||||||||
6. | Pogoń 1945 Staszów | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43-40 | ||||||||||||||
7. | Unia Sędziszów | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 56-43 | ||||||||||||||
8. | Alit Ożarów | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 41-41 | ||||||||||||||
9. | Sparta Kazimierza Wielka | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 41-44 | ||||||||||||||
10. | Partyzant Radoszyce | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 48-45 | ||||||||||||||
11. | Zdrój Busko Zdrój | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 42-41 | ||||||||||||||
12. | Spartakus Razem Daleszyce | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 34-45 | ||||||||||||||
13. | ŁKS Łagów | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 48-65 | ||||||||||||||
14. | Orlęta Kielce | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 39-64 | ||||||||||||||
15. | Orlicz Suchedniów | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 29-58 | ||||||||||||||
16. | Sokół Rykoszyn | 29 | 8 | 2 | 2 | 25 | 24-78 |
1. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 25-12 | ||||||||||||||
2. | Nida Pińczów | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 31-15 | ||||||||||||||
3. | Naprzód Jędrzejów | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 21-9 | ||||||||||||||
4. | Unia Sędziszów | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 36-18 | ||||||||||||||
5. | Lubrzanka Kajetanów | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 34-19 | ||||||||||||||
6. | Spartakus Razem Daleszyce | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18-18 | ||||||||||||||
7. | Hetman Włoszczowa | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27-27 | ||||||||||||||
8. | Pogoń 1945 Staszów | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21-20 | ||||||||||||||
9. | Alit Ożarów | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23-25 | ||||||||||||||
10. | Sparta Kazimierza Wielka | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18-23 | ||||||||||||||
11. | Zdrój Busko Zdrój | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23-21 | ||||||||||||||
12. | Partyzant Radoszyce | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22-25 | ||||||||||||||
13. | Orlicz Suchedniów | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 22-29 | ||||||||||||||
14. | ŁKS Łagów | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19-35 | ||||||||||||||
15. | Orlęta Kielce | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16-31 | ||||||||||||||
16. | Sokół Rykoszyn | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12-41 |
1. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 30-10 | ||||||||||||||
2. | Nida Pińczów | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34-13 | ||||||||||||||
3. | Lubrzanka Kajetanów | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 35-20 | ||||||||||||||
4. | Hetman Włoszczowa | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 32-24 | ||||||||||||||
5. | Partyzant Radoszyce | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26-20 | ||||||||||||||
6. | Naprzód Jędrzejów | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18-19 | ||||||||||||||
7. | Pogoń 1945 Staszów | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 22-20 | ||||||||||||||
8. | Sparta Kazimierza Wielka | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 23-21 | ||||||||||||||
9. | Alit Ożarów | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 18-16 | ||||||||||||||
10. | Orlęta Kielce | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23-33 | ||||||||||||||
11. | ŁKS Łagów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 29-30 | ||||||||||||||
12. | Unia Sędziszów | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20-25 | ||||||||||||||
13. | Zdrój Busko Zdrój | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 19-20 | ||||||||||||||
14. | Spartakus Razem Daleszyce | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 16-27 | ||||||||||||||
15. | Orlicz Suchedniów | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7-29 | ||||||||||||||
16. | Sokół Rykoszyn | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12-37 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz