Fragment meczu Astry. |
Ilość meczów - 26 (zwycięstw - 9, remisów - 3, porażek - 14)
Ilość punktów - 30 (w domu - 21, na wyjeździe - 9; jesień - 15, wiosna 15)
Walkowery 3:0 - 1 (Piast)
Walkowery 0:3 - 1 (Lechia)
Bramek strzelonych - 35 (dom 26)
Bramek straconych - 50 (dom 24)
Najwięcej bramek w meczu - 10 Astra - Lechia (4:6)
Najwięcej bramek strzelonych w meczu - po 4 z Victorią Mniów, Lechią
Najdłużej bez zwycięstwa - 4 mecze po kolei
Najdłużej bez strzelonej bramki - 2 mecze po kolei
Liczba zawodników grających - 26
Najstarszy zawodnik - Rafał Lasota 41 lat 296 dni
Najmłodszy zawodnik - Krzysztof Kołomański 17 lat
Najwięcej występów - Piotr Grudniewski, Emil Naszydłowski, Damian Przeworski, Sebastian Wierzbiński po 22
Najmniej występów - Sylwester Serek, Michał Żuczek po 1
Najdłużej na boisku - Emil Naszydłowski 1962 minut
Najkrócej na boisku - Mariusz Kabała 75 minut
Najczęściej wychodził w podstawowym składzie - Sebastian Wierzbiński 22 razy
Cały mecz bez zmian (1-90) - Łukasz Skokowski 11/11, Kamil Kuś 3/3, Rafał Lasota, Sylwester Serek, Daniel Zieliński, Michał Żuczek 1/1
Najczęściej zdejmowany - Damian Przeworski 7 razy w 16 meczach
Najczęściej wchodził jako zmiennik - Rafał Lasota 8 razy
Najwięcej goli - Piotr Grudniewski 15
Najwięcej żółtych kartek - Sebastian Wierzbiński 6
Najwięcej czerwonych kartek - Krzysztof Tumulec, Łukasz Rumiński po 1.
Tabela końcowa:
1. | Astra Piekoszów | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 50-27 | ||||||||||||||
2. | Gród Ćmińsk | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 65-31 | ||||||||||||||
3. | Lechia Strawczyn | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 71-36 | ||||||||||||||
4. | Polanie Pierzchnica | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 47-36 | ||||||||||||||
5. | Granat II Skarżysko-Kamienna | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 47-39 | ||||||||||||||
6. | Victoria Mniów | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 45-43 | ||||||||||||||
7. | GLKS Krasocin | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 34-42 | ||||||||||||||
8. | Zieleń Żelisławice | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 36-47 | ||||||||||||||
9. | Politechnika Świętokrzyska Kielce | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 42-48 | ||||||||||||||
10. | Victoria Górki Szczukowskie | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 35-39 | ||||||||||||||
11. | GKS Górno | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 24-41 | ||||||||||||||
12. | Astra Suchedniów | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 35-50 | ||||||||||||||
13. | Czarnovia Kielce | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 26-55 | ||||||||||||||
14. | Piast Chęciny | 26 | 14 | 2 | 8 | 16 | 24-47 |
1. | Zieleń Żelisławice | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 27-15 | ||||||||||||||
2. | Astra Piekoszów | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 24-7 | ||||||||||||||
3. | Gród Ćmińsk | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 43-15 | ||||||||||||||
4. | Lechia Strawczyn | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 30-23 | ||||||||||||||
5. | Granat II Skarżysko-Kamienna | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25-20 | ||||||||||||||
6. | GLKS Krasocin | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19-22 | ||||||||||||||
7. | Victoria Górki Szczukowskie | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19-19 | ||||||||||||||
8. | Politechnika Świętokrzyska Kielce | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19-18 | ||||||||||||||
9. | Polanie Pierzchnica | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 20-19 | ||||||||||||||
10. | Astra Suchedniów | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 16-28 | ||||||||||||||
11. | Victoria Mniów | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 18-27 | ||||||||||||||
12. | Czarnovia Kielce | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9-28 | ||||||||||||||
13. | GKS Górno | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8-26 | ||||||||||||||
14. | Piast Chęciny | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11-21 |
1. | Lechia Strawczyn | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 41-13 | ||||||||||||||
2. | Polanie Pierzchnica | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 27-17 | ||||||||||||||
3. | Victoria Mniów | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27-16 | ||||||||||||||
4. | GKS Górno | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16-15 | ||||||||||||||
5. | Astra Piekoszów | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26-20 | ||||||||||||||
6. | Gród Ćmińsk | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 22-16 | ||||||||||||||
7. | Granat II Skarżysko-Kamienna | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 22-19 | ||||||||||||||
8. | GLKS Krasocin | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 15-20 | ||||||||||||||
9. | Politechnika Świętokrzyska Kielce | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 23-30 | ||||||||||||||
10. | Victoria Górki Szczukowskie | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 16-20 | ||||||||||||||
11. | Astra Suchedniów | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 19-22 | ||||||||||||||
12. | Czarnovia Kielce | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17-27 | ||||||||||||||
13. | Piast Chęciny | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 13-26 | ||||||||||||||
14. | Zieleń Żelisławice | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9-32 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz