fot. Z. Biber. |
80. Baltyn Stefan (M 65 - 2) - 1.11,22
96. Mochocki Karol (M 30 - 11) - 1.15,18
97. Żołądek Justyna (K 40 - 2) - 1.15,21
108. Bolechowska-Paszkiel Luiza (K 30 - 4) - 1.17,46
110. Kania Grzegorz (M 35 - 17) - 1.18,30
125. Miernik Maciej (M 45 - 19) - 1.22,42
126. Chrustowski Bartosz (M 30 - 14) - 1.22,49
146. Chmiel Nina (K 45 - 4) - 1.28,27
152. Biernacka Oktawia (K 30 - 8) - 1.30,14
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz