Juniorzy starsi (fot. B. Turski). |
Junior starszy
Orlicz - Nida Oksa 11:1
bramki: Mateusz Tumulec (7', 32', 35', 60'), Dawid Zbroja (33', 48'), Maksymilian Frątczak (52', 54'), Bartłomiej Graba (65'), Dawid Flantowicz (66' k.), Karol Matla (88')
Orlicz: Mateusz Ubysz - Krystian Matla, Maciej Matla, Dawid Flantowicz (68' Filip Czerwiński), Bartosz Pająk, Bartłomiej Graba, Maksymilian Frątczak (68' Karol Matla), Piotr Mądzik (46' Patryk Relidzyński), Mateusz Tumulec, Dawid Zbroja, Jakub Kowalik.
Orlicz - Łysica Bodzentyn 0:4
Orlicz: Jan Pająk - Kamil Świat (67' Norbert Sołkiewicz), Dominik Breszko (66' Dawid Fąfara), Patryk Ślusarczyk, Karol Kamiński, Maciej Sroczyński, Radosław Żak, Łukasz Tusień (65' Wiktor Kalemba), Klaudiusz Tabiszewski (41' Rafał Wiśniewski), Bartłomiej Biesaga (68' Wojciech Obarski), Błażej Turski.
Trampkarz młodszy
Astra Piekoszów - Orlicz 2:4
bramki: Ksawery Miernik (20', 31'), Kacper Tumulec (29', 66')
Młodzik młodszy
Orlicz - Moravia Morawica 3:0
bramki: Jakub Przeworski (6', 33'), samobójcza (23').
Orlicz: Antoni Gryz - Kacper Skarbek, Szymon Turski, Igor Słoma, Kamil Tabiszewski, Karen Ghazaryan, Maksymilian Woś, Wojciech Wierzbiński, Jakub Przeworski oraz Dawid Gołąb, Filip Obarski, Marcel Miernik, Krzysztof Kalemba.
Tabele:
Junior starszy
Junior młodszy
Trampkarz młodszy
Młodzik młodszy
Tabele:
Junior starszy
1. | Lechia | 4 | 10 | 15– 5 | |
2. | Hetman | 4 | 9 | 12– 5 | |
3. | Gród | 3 | 6 | 5– 4 | |
4. | Orlicz | 3 | 6 | 15– 6 | |
5. | GKS Nowiny | 3 | 6 | 13– 4 | |
6. | Wierna | 4 | 5 | 8– 8 | |
7. | Zryw | 4 | 4 | 9–12 | |
8. | Nida | 3 | 4 | 5–14 | |
9. | Rodzina | 4 | 3 | 11–13 | |
10. | Czarnovia | 4 | 3 | 3–14 | |
11. | Sokół | 4 | 1 | 5–16 |
1. | Rodzina | 4 | 12 | 18– 0 | |
2. | Łysica | 4 | 12 | 21– 6 | |
3. | ŁKS Łagów | 4 | 9 | 12– 1 | |
4. | GKS Nowiny | 4 | 9 | 11– 7 | |
5. | Wicher | 4 | 7 | 6– 4 | |
6. | MSS-Klonówka | 4 | 6 | 8–13 | |
7. | Orlęta | 4 | 4 | 9–11 | |
8. | Gród | 4 | 3 | 7–16 | |
9. | Samson | 4 | 3 | 12–15 | |
10. | Astra | 4 | 2 | 5–14 | |
11. | Czarnovia | 4 | 2 | 4–12 | |
12. | Orlicz | 4 | 0 | 4–18 |
1. | GRANAT Skarżysko Kamienna | 5 | 13 | 45 | 6 |
2. | KKP KORONA Kielce | 4 | 10 | 38 | 6 |
3. | ORLICZ Suchedniów | 5 | 9 | 21 | 29 |
4. | ASTRA Piekoszów | 4 | 6 | 6 | 13 |
5. | RODZINA Kielce | 4 | 3 | 11 | 24 |
6. | SKAŁA Tumlin | 4 | 1 | 7 | 28 |
7. | SOKÓŁ-NORDKALK Rykoszyn | 4 | 1 | 3 | 25 |
1. | KKP KORONA Kielce | 3 | 9 | 47 | 1 |
2. | GRANAT Skarżysko Kamienna | 2 | 6 | 13 | 1 |
3. | ORLICZ Suchedniów | 3 | 6 | 14 | 15 |
4. | ORLĘTA Kielce | 3 | 6 | 8 | 5 |
5. | MORAVIA Morawica | 4 | 0 | 1 | 31 |
6. | ASTRA Piekoszów | 3 | 0 | 1 | 31 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz