Fragment meczu juniorów starszych Orlicza z Wierną (fot. A. Nowak). |
Orlicz: Ubysz - Jurczenia, Obara, Działak, Świtowski K. (46. Matla) - Kita, Świtowski Patryk, Lasota (70. Zolbach A.), Sikora (46. Nosek) - Herman (85. Gula), Relidzyński.
Jeszcze trudniejsze zadanie mieli juniorzy młodsi Orlicza, którzy grali w Kielcach z Orlętami. Podobnie jak ich starsi koledzy rywalizowali z liderem i również prowadzili po golu Filipa Czerwińskiego. Jednak gospodarze zdołali doprowadzić do remisu, niemniej jest to sukces podopiecznych Kamila Moskala, którym pozostał jeszcze jeden pojedynek - w piątek o godz. 14 z GKS Nowiny na boisku w Suchedniowie.
Orlicz: Matla Maciej - Graba, Ślusarczyk Patryk, Flantowicz, Ślusarczyk Michał - Czerwiński (70. Tusznio), Obara, Pająk Bartosz, Kowalik Damian - Mądzik, Pietrasiewicz
Zakończyli rozgrywki trampkarze młodsi Astry. W ostatnim meczu przyszło im się zmierzyć z... liderem KKP Koroną w Kielcach. Z przyczyn niezależnych od działaczy Astry mecz nie doszedł do skutku i pewnie zostanie zweryfikowany na korzyść kielczan.
Podobna sytuacja miała miejsce w młodzikach młodszych, z tą różnicą, że do Suchedniowa nie dojechali piłkarze Lubrzanki Kajetanów, tym razem punkty zostaną w Suchedniowie.
Podsumowania rundy jesiennej suchedniowskich drużyn dokonam po ostatecznym zweryfikowaniu meczów przez Wydział Gier ŚZPN w Kielcach.
Tabela juniorów starszych gr. I
1. | Naprzód | 9 | 19 | 36–18 | |
2. | Wierna | 9 | 18 | 24–13 | |
3. | Orlicz | 9 | 16 | 20–12 | |
4. | Czarnovia | 9 | 16 | 21–11 | |
5. | Unia | 9 | 13 | 20–26 | |
6. | Piaskowianka | 9 | 13 | 21–24 | |
7. | GKS Górno | 9 | 11 | 21–19 | |
8. | Nidzianka | 9 | 8 | 16–21 | |
9. | Deko | 9 | 6 | 13–30 | |
10. | Wicher | 9 | 5 | 17–35 |
1. | Orlęta | 12 | 27 | 26– 9 | |
2. | Bucovia | 11 | 27 | 23–15 | |
3. | Lechia | 11 | 25 | 53–16 | |
4. | GKS Nowiny | 11 | 24 | 17– 6 | |
5. | Astra | 10 | 16 | 23–14 | |
6. | Orlicz | 11 | 16 | 23–27 | |
7. | Hetman | 11 | 15 | 24–18 | |
8. | Gród | 11 | 15 | 23–18 | |
9. | Partyzant | 11 | 13 | 15–22 | |
10. | Spartakus | 11 | 12 | 17–16 | |
11. | UKS Chęciny | 11 | 11 | 19–26 | |
12. | ŁKS Łopuszno | 11 | 1 | 11–46 | |
13. | Victoria | 10 | 1 | 12–53 |
1. | KKP Korona | 10 | 30 | 95– 2 | |
2. | Juventa | 10 | 22 | 70–14 | |
3. | Rodzina | 10 | 19 | 52–20 | |
4. | Astra | 10 | 10 | 17–73 | |
5. | Orlęta | 10 | 5 | 12–65 | |
6. | Wicher | 10 | 1 | 4–76 |
1. | Orlęta | 10 | 25 | 37– 3 | |
2. | Polonia Białogon | 10 | 24 | 45– 5 | |
3. | Granat | 10 | 19 | 48–11 | |
4. | Astra S. | 10 | 15 | 19–38 | |
5. | Lubrzanka | 10 | 6 | 21–33 | |
6. | Astra P. | 10 | 0 | 6–86 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz