Pa, pa - pożegnanie z 4 ligą. |
Publikuję moje autorskie statystyki - ostatnie takie zestawienie dałem w roku 2008 w książce "80 lat Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki w IV lidze, najwyższej klasie rozgrywkowej w województwie świętokrzyskim liczą już 15 sezonów. Dotychczas wystąpiło w niej 45 drużyn, w tym sezonie zadebiutują w nich Kamienna Brody i Nidzianka Bieliny. Tylko Alit Ożarów uczestniczył we wszystkich edycjach, dlatego nie dziwi, że prowadzi w tabeli wszech czasów. Orlicz po nie najlepszym sezonie spadł na 9. miejsce i z pewnością nie utrzyma tej lokaty. Módlmy się aby utrzymali się w okręgówce, a na to się nie zanosi po piątkowym sparingu przegranym w Suchedniowie ze Starem Starachowice 1:8(!). Przez 15 sezonów rozegrano 3702 spotkania, w których 2913 zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej z drużyn, a 789 zakończyło się remisem. Strzelono (wliczone walkowery) 10416 goli, co daje 2,81 na jeden mecz.
Wiele do myślenia daje średnia punktów zdobytych na mecz. Tutaj bezkonkurencyjny jest KSZO 1929 Ostrowiec mający 2,27 pkt/mecz, który wyprzedza nie istniejący AKS Busko (2,20), Koronę II Kielce (2,11), TS 1946 Nidę Pińczów 2,02. Orlicz z przeciętną 1,38 zajmuje lokaty 21-23 wspólnie z Alitem i Orlętami.
Biało-niebiescy w 11 sezonach rozegrali 336 meczów, w których zdobyli 462 punkty (131 zwycięstw - 69 remisów - 136 porażek), stosunek bramek: 456-502.
Tabela wszech czasów IV ligi świętokrzyskiej:
rubryki: ilość sezonów, ilość meczów, punkty, zwycięstwa-remisy-porażki, stosunek bramek
1. Alit | Ożarów | 15 | 456 | 629 | 178 | 95 | 183 | 662 | 637 |
2. TS 1946 Nida | Pińczów | 10 | 302 | 611 | 185 | 56 | 61 | 564 | 258 |
3. Spartakus | Daleszyce | 14 | 426 | 548 | 151 | 95 | 180 | 546 | 605 |
4. Orlęta | Kielce | 13 | 396 | 545 | 154 | 83 | 159 | 530 | 528 |
5. Czarni | Połaniec | 10 | 306 | 500 | 145 | 65 | 96 | 459 | 355 |
6. GKS | Nowiny | 11 | 336 | 495 | 141 | 72 | 123 | 462 | 432 |
7. Wisła | Sandomierz | 12 | 366 | 480 | 132 | 84 | 150 | 468 | 573 |
8. Naprzód | Jędrzejów | 10 | 306 | 473 | 132 | 77 | 97 | 408 | 327 |
9. Orlicz | Suchedniów | 11 | 336 | 462 | 131 | 69 | 136 | 456 | 502 |
10. Hetman | Włoszczowa | 11 | 338 | 449 | 126 | 71 | 141 | 453 | 460 |
11. Olimpia-Pogoń | Staszów | 7 | 210 | 372 | 109 | 45 | 56 | 370 | 246 |
12. Łysica | Bodzentyn | 10 | 306 | 361 | 95 | 76 | 135 | 373 | 506 |
13. Sparta | Kazimierza W. | 7 | 210 | 357 | 104 | 45 | 61 | 380 | 263 |
14. Granat | Skarżysko | 7 | 208 | 331 | 94 | 49 | 65 | 343 | 246 |
15. Lubrzanka | Kajetanów | 7 | 210 | 329 | 96 | 41 | 73 | 374 | 296 |
16. Piaskowianka | Piaski | 8 | 238 | 309 | 84 | 57 | 97 | 302 | 332 |
17. Partyzant | Radoszyce | 6 | 180 | 263 | 76 | 35 | 69 | 278 | 255 |
18. Piast | Chęciny | 7 | 216 | 235 | 60 | 55 | 101 | 207 | 320 |
19. MKS-Neptun | Końskie | 7 | 218 | 233 | 65 | 38 | 115 | 239 | 374 |
20. Heko | Czermno | 4 | 124 | 217 | 65 | 22 | 37 | 216 | 133 |
21. ŁKS | Łagów | 6 | 180 | 211 | 57 | 40 | 83 | 247 | 301 |
22. Unia | Sędziszów | 4 | 120 | 180 | 48 | 36 | 36 | 186 | 164 |
23. KSZO II SSA | Ostrowiec Św. | 4 | 120 | 174 | 49 | 27 | 44 | 205 | 153 |
24. GKS | Rudki | 5 | 154 | 172 | 45 | 37 | 72 | 166 | 236 |
25. Wierna | Małogoszcz | 3 | 94 | 156 | 47 | 15 | 32 | 141 | 97 |
26. Granat Ruch | Skarżysko | 3 | 98 | 137 | 38 | 23 | 37 | 136 | 133 |
27. Sparta | Dwikozy | 4 | 124 | 126 | 37 | 15 | 72 | 149 | 243 |
28. Star | Starachowice | 2 | 68 | 111 | 32 | 15 | 21 | 121 | 72 |
29. Zdrój | Busko | 3 | 90 | 101 | 28 | 17 | 45 | 105 | 134 |
30. Zenit | Chmielnik | 3 | 92 | 100 | 26 | 22 | 44 | 105 | 140 |
31. Klimontowianka | Klimontów | 2 | 60 | 79 | 22 | 13 | 25 | 88 | 85 |
32. KSZO 1929 | Ostrowiec Św. | 1 | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 55 | 22 |
33. AKS | Busko | 1 | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 52 | 22 |
34. Skała | Tumlin | 2 | 60 | 62 | 16 | 14 | 30 | 86 | 136 |
35. Korona II SA | Kielce | 1 | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 84 | 33 |
36. Juventa | Starachowice | 1 | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 66 | 26 |
37. MKS | Stąporków | 1 | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 71 | 39 |
38. Wicher | Miedziana Góra | 2 | 60 | 48 | 11 | 15 | 34 | 54 | 97 |
39. Sokół | Rykoszyn | 2 | 60 | 43 | 12 | 7 | 41 | 59 | 127 |
40. OKS | Opatów | 1 | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 63 |
41. Krasocin-Bucovia | Krasocin | 1 | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 27 | 66 |
42. Lechia | Strawczyn | 1 | 30 | 19 | 6 | 1 | 23 | 31 | 79 |
43. Świt | Ćmielów | 1 | 34 | 17 | 5 | 2 | 27 | 26 | 124 |
44. Novico | Świniary | 1 | 30 | 13 | 2 | 7 | 21 | 19 | 66 |
45. Cukrownik | Włostów | 1 | 34 | 8 | 1 | 5 | 28 | 17 | 110 |
Kamienna | Brody | ||||||||
Nidzianka | Bieliny |
Jeśli u siebie dostajemy 1:8 od Staru, to myślę, że walka o utrzymanie będzie ciężka. Nie lepiej było zostać w 4 lidze? Obojętne gdzie będziemy dostawać baty, ale tam chociaż w wypadku miejsca spadkowego to spadlibyśmy do okręgówki, a nie do A klasy... Zarząd mówi, że koszty są za wysokie i oszczędza, a z tego co słychać to Orlicz stracił status Organizacji Pożytku Publicznego i już nie będzie pieniędzy z 1% podatku na rzecz klubu.
OdpowiedzUsuńKiedy wreszcie ten zarząd zostanie rozwiązany. Nie zrobił nic dobrego, a tylko doprowadza klub do ruiny. Stanowiska poobsadzane ludźmi, którzy robią to co im burmistrz powie. Ludzie bez honoru!!!
OdpowiedzUsuńJest szansa, że w tym sezonie Orlicz pobije kilka klubowych rekordów.
OdpowiedzUsuń