Kolejny dystans biegów o "Puchar Kruka", to 11 kilometrów. W porównaniu z "piątką", dłuższa trasa cieszy się większą popularnością wśród uczestników, ponieważ pobiegło na niej 315 osób, w tym 71 kobiet i 244 mężczyzn. Najwięcej startujących było w 2017 - 97, 2018 - 95, 2016 - 88, 2015 - 76, 2014 - 68, 2013 - 45.
Poniżej przedstawiam najlepsze czasy open i w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet. W pierwszej dziesiątce mamy suchedniowianina. Piotr Chmiel zajmuje 6 i 9 lokatę, a jeszcze lepiej wypadł w swojej kategorii wiekowej M-40 zajmując dwa pierwsze miejsca. Kategorię M-60 zdominował nestor suchedniowskich biegaczy Stefan Baltyn, który również zajmuje dwa pierwsze miejsca. Ponadto w pierwszych szóstkach znaleźli się Kamil Jasiński (M-40) i Włodzimierz Herman (M-60).
Poniżej przedstawiam najlepsze czasy open i w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet. W pierwszej dziesiątce mamy suchedniowianina. Piotr Chmiel zajmuje 6 i 9 lokatę, a jeszcze lepiej wypadł w swojej kategorii wiekowej M-40 zajmując dwa pierwsze miejsca. Kategorię M-60 zdominował nestor suchedniowskich biegaczy Stefan Baltyn, który również zajmuje dwa pierwsze miejsca. Ponadto w pierwszych szóstkach znaleźli się Kamil Jasiński (M-40) i Włodzimierz Herman (M-60).
Klasyfikacja najlepszych czasów open mężczyźni:
1. Bąk Michał (Chełmce) - 37,11 (2018)
2. Stokowiec Marcin (Kielce) - 37,12 (2014)
2. Stokowiec Marcin (Kielce) - 37,12 (2014)
3. Gawroński Tomasz (Jędrzejów) - 37,38 (2014)
4. Bąk Michał (Chełmce) - 38,41 (2017)
5. Sztandera Piotr (Parszów) - 38,45 (2018)
6. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 38,59 (2018)
7. Dulemba Zbigniew (Skarżysko) - 39,13 (2017)
4. Bąk Michał (Chełmce) - 38,41 (2017)
5. Sztandera Piotr (Parszów) - 38,45 (2018)
6. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 38,59 (2018)
7. Dulemba Zbigniew (Skarżysko) - 39,13 (2017)
8. Piątek Dawid (Kielce) - 39,40 (2014)
9. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 39,44 (2017)
9. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 39,44 (2017)
10. Czarnecki Rafał (Bliżyn) - 40,10 (2015)
Klasyfikacja najlepszych czasów open kobiety:
1. Pierzak Olga (Drochów Dolny) - 43,52 (2018)
2. Jarząbek Sabina (Niestachów) - 46,47 (2014)
3. Pierzak Olga (Drochów Dolny) - 47,37 (2017)
2. Jarząbek Sabina (Niestachów) - 46,47 (2014)
3. Pierzak Olga (Drochów Dolny) - 47,37 (2017)
4. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 49,04 (2018)
5. Domańska Katarzyna (Majków) - 49,10 (2015)
6. Domańska Katarzyna (Majków) - 49,21 (2017)
7. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 51,20 (2017)
8. Domańska Katarzyna (Majków) - 51,43 (2014)
9. Siciarz Agnieszka (Kielce) - 51,58 (2018)
7. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 51,20 (2017)
8. Domańska Katarzyna (Majków) - 51,43 (2014)
9. Siciarz Agnieszka (Kielce) - 51,58 (2018)
10. Wzorek Ewa (Wilków) - 52,32 (2016)
Kategoria wiekowa M-20
mężczyźni:
1. Gawroński Tomasz (Jędrzejów) - 37,38 (2014)
2. Bąk Michał (Chełmce) - 38,41 (2017)
2. Bąk Michał (Chełmce) - 38,41 (2017)
3. Piątek Dawid (Kielce) - 39,40 (2014)
4. Wójcicki Krzysztof (Wzdół Rządowy) - 40,58 (2015)
5. Ptak Krzysztof (Kielce) - 42,25 (2018)
6. Teliga Rafał (Bieliny) - 42,39 (2018)
kobiety K-20:
5. Ptak Krzysztof (Kielce) - 42,25 (2018)
6. Teliga Rafał (Bieliny) - 42,39 (2018)
kobiety K-20:
1. Pierzak Olga (Drochów Dolny) - 43,52 (2018)
3. Pierzak Olga (Drochów Dolny) - 47,37 (2017)
2. Jarząbek Sabina (Niestachów) - 46,47 (2014)
4. Wzorek Ewa (Wilków) - 52,32 (2016)
5. Gromadzka Anna (Kielce) - 54,26 (2016)
6. Suliga Ewelina (Kielce) - 55,19 (2015)
5. Gromadzka Anna (Kielce) - 54,26 (2016)
6. Suliga Ewelina (Kielce) - 55,19 (2015)
Kategoria wiekowa M-30
mężczyźni:
1. Bąk Michał (Chełmce) - 37,11 (2018)
2. Stokowiec Marcin (Kielce) - 37,12 (2014)
3. Sztandera Piotr (Parszów) - 38,45 (2018)
4. Dulemba Zbigniew (Skarżysko) - 39,13 (2017)
5. Czarnecki Rafał (Bliżyn) - 40,10 (2015)
2. Stokowiec Marcin (Kielce) - 37,12 (2014)
3. Sztandera Piotr (Parszów) - 38,45 (2018)
4. Dulemba Zbigniew (Skarżysko) - 39,13 (2017)
5. Czarnecki Rafał (Bliżyn) - 40,10 (2015)
6. Sala Mateusz (Kielce) - 40,18 (2015)
kobiety K-30:
kobiety K-30:
1. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 49,04 (2018)
2. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 51,20 (2017)
3. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 53,16 (2015)
2. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 51,20 (2017)
3. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 53,16 (2015)
4. Ordyńska Anna (Skarżysko) - 54,27 (2016)
5. Tarka-Garbacz Anna (Skarżysko) - 56,48 (2015)
6. Majchrzyk Marta (Radkowice) - 57,32 (2018)
5. Tarka-Garbacz Anna (Skarżysko) - 56,48 (2015)
6. Majchrzyk Marta (Radkowice) - 57,32 (2018)
Kategoria wiekowa M-40
mężczyźni:
1. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 38,59 (2018)
1. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 38,59 (2018)
2. Chmiel Piotr (Suchedniów) - 39,44 (2017)
3. Wnukowski Arkadiusz (Skarżysko) - 41,41 (2014)
4. Gwarek Tomasz (Sadek) - 41,57 (2014)
5. Kwarciak Mariusz (Kielce) - 43,27 (2018)
6. Jasiński Kamil (Suchedniów) - 43,57 (2018)
kobiety K-40:
6. Jasiński Kamil (Suchedniów) - 43,57 (2018)
kobiety K-40:
1. Domańska Katarzyna (Majków) - 49,10 (2015)
2. Domańska Katarzyna (Majków) - 49,21 (2017)
2. Domańska Katarzyna (Majków) - 49,21 (2017)
3. Domańska Katarzyna (Majków) - 51,43 (2014)
4. Siciarz Agnieszka (Kielce) - 51,58 (2018)
5. Kruk Małgorzata (Kielce) - 53,20 (2017)
4. Siciarz Agnieszka (Kielce) - 51,58 (2018)
5. Kruk Małgorzata (Kielce) - 53,20 (2017)
6. Brogowicz-Stępniewska Agnieszka (Grójec) - 55,39 (2017)
Kategoria wiekowa M-50
mężczyźni:
1. Orman Tomasz (Szydłowiec) - 43,57 (2017)
1. Orman Tomasz (Szydłowiec) - 43,57 (2017)
2. Soból Krzysztof (Sadek) - 44,07 (2015)
3. Malicki Bogusław (Skarżysko) - 46,41 (2018)
4. Szymkiewicz Tomasz (Kielce) - 48,36 (2014)
4. Szymkiewicz Tomasz (Kielce) - 48,36 (2014)
5. Ruchomski Wiesław (Kielce) - 49,52 (2015)
6. Serafin Dariusz (Starachowice) - 50,45 (2018)
6. Serafin Dariusz (Starachowice) - 50,45 (2018)
kobiety K-50:
1. Kędzierska Beata (Skarżysko) - 58,47 (2018)
2. Ornatowska Maria (Kielce) - 1.01,47 (2018)
3. Kulinsza Grażyna (Kielce) - 1.07,06 (2018)
Kategoria wiekowa M-603. Kulinsza Grażyna (Kielce) - 1.07,06 (2018)
mężczyźni:
1. Baltyn Stefan (Suchedniów) - 53,41 (2017)
3. Iwan Czesław (Kielce) - 55,47 (2018)
4. Mazur Waldemar (Kielce) - 56,31 (2018)
5. Herman Włodzimierz (Suchedniów) - 56,44 (2018)
Kategoria wiekowa M-70
1. Baltyn Stefan (Suchedniów) - 53,41 (2017)
2. Baltyn Stefan (Suchedniów) - 53,50 (2016)
4. Mazur Waldemar (Kielce) - 56,31 (2018)
5. Herman Włodzimierz (Suchedniów) - 56,44 (2018)
6. Bukowski Marian (Kaznów) - 57,26 (2016)
mężczyźni:
1. Groński Jan (Kielce) - 52,06 (2018)
2. Groński Jan (Kielce) - 54,52 (2017)
3. Groński Jan (Kielce) - 56,29 (2016)
Wiem że to trochę nie na temat....ale.Panie Szymku może jednak "uwolnić" by komentarze,tak aby każdy w formie jaka najbardziej pasuje mógł wypowiedzieć się na każdy temat i w dowolnej formie.Nawet czasami ostro.Z własnego przykładu powiem że czytam z większym zainteresowaniem tematy z komentarzem niż bez.Lepsza chyba "brzydka"prawda niż piękne nic.
OdpowiedzUsuńabsolutnie się zgadzam i popieram
Usuń