Tabela:
| 1 | SAS SF Wioletta Skarżysko Kamienna | 9 | 3 | 3 | 0 | 243 | 182 |
| 2 | Kajrox MKS Orlicz Suchedniów | 7 | 3 | 2 | 1 | 242 | 217 |
| 3 | Trans City Castorama Kielce | 6 | 2 | 2 | 0 | 151 | 114 |
| 4 | AZS UJK Kielce | 6 | 3 | 2 | 1 | 244 | 232 |
| 5 | Hetman Włoszczowa | 6 | 3 | 2 | 1 | 239 | 217 |
| 6 | Lerko Kielce | 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | 167 |
| 7 | KU AZS Politechnika Świętokrzyska | 3 | 3 | 1 | 2 | 236 | 234 |
| 8 | Radiator$ Stąporków | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 | 150 |
| 9 | ZUS Kielce | 0 | 3 | 0 | 3 | 113 | 225 |
| 10 | 7NT Jędrzejów | 0 | 3 | 0 | 3 | 166 | 229 |
Kolejne spotkanie 21 listopada o godz. 19 w Jędrzejowie.



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz