Rekordowa widownia zgromadziła się na stadionie w Suchedniowie, by oglądać derby powiatu skarżyskiego. Po meczu stojącym na przeciętnym poziomie biało-niebiescy zremisowali z Granatem. Po pierwszym gwizdku sędziego goście ruszyli do przodu i osiągnęli przewagę w polu, jednak nie zmusili do wysiłku Ścisłowicza. Z czasem gra się wyrównała, a po zmianie stron to Orlicz był bliżej strzelenia gola. Najlepsze okazje mieli Słoń (64') i Rzeszowski (66'). Końcowy wynik odpowiada wydarzeniom na murawie.
Orlicz - Granat Skarżysko 0:0
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Dariusz Górecki, Mateusz Sikora, Robert Notzel - Krzysztof Rzeszowski, Karol Świtowski, Kamil Moskal, Paweł Jarząb (72' Mariusz Galus) - Maciej Nowak, Mirosław Słoń
Orlicz - Granat Skarżysko 0:0
Orlicz: Michał Ścisłowicz - Michał Bator, Dariusz Górecki, Mateusz Sikora, Robert Notzel - Krzysztof Rzeszowski, Karol Świtowski, Kamil Moskal, Paweł Jarząb (72' Mariusz Galus) - Maciej Nowak, Mirosław Słoń
Juniorzy wygrali w Górnie
GKS Górno - Orlicz 2:5 (1:2)
bramki: samobój. (11'), Paweł Działak (42' k.), Dawid Zolbach (62'), Filip Czerwiński (70'), Patryk Relidzyński (90')
Orlicz: Mateusz Ubysz - Maciej Matla, Maksymilian Frątczak (88' Dawid Zbroja), Paweł Działak, Dawid Zolbach, Piotr Mądzik (46' Damian Kita), Filip Czerwiński, (86' Karol Matla), Karol Kamiński, Dawid Flantowicz (90' Radosław Żak), Krystian Matla.
Trampkarze wiceliderem
Gród Ćmińsk - Orlicz 0:1
bramka: Mateusz Tumulec (51')
Trzecia porażka młodzików
GKS Rudki - Orlicz 1:0
Tabele:
1. | Moravia Morawica | 21 | 53 | 69–14 | 17 | 2 | 2 | |
2. | GKS Nowiny | 21 | 46 | 45–19 | 14 | 4 | 3 | |
3. | Granat Skarżysko-Kamienna | 21 | 39 | 37–18 | 11 | 6 | 4 | |
4. | Piast Stopnica | 21 | 38 | 43–30 | 12 | 2 | 7 | |
5. | Star Starachowice | 21 | 36 | 44–30 | 12 | 9 | ||
6. | Stal Kunów | 21 | 36 | 33–26 | 10 | 6 | 5 | |
7. | Gród Ćmińsk | 21 | 34 | 36–24 | 10 | 4 | 7 | |
8. | Polanie Pierzchnica | 21 | 29 | 42–36 | 8 | 5 | 8 | |
9. | Wicher Miedziana Góra | 21 | 28 | 33–37 | 8 | 4 | 9 | |
10. | Orlicz Suchedniów | 21 | 26 | 27–34 | 8 | 2 | 11 | |
11. | Wisła Nowy Korczyn | 21 | 23 | 43–60 | 7 | 2 | 12 | |
12. | Orlęta Kielce | 21 | 22 | 33–50 | 7 | 1 | 13 | |
13. | Sparta Dwikozy | 21 | 22 | 36–47 | 6 | 4 | 11 | |
14. | Zenit Chmielnik | 21 | 21 | 26–34 | 6 | 3 | 12 | |
15. | Koprzywianka Arka Koprzywnica | 21 | 17 | 19–70 | 5 | 2 | 14 | |
16. | Zieleń Żelisławice | 21 | 8 | 21–58 | 1 | 5 | 15 |
junior starszy:
1. | Moravia | 14 | 31 | 34–20 | |
2. | Wierna | 15 | 26 | 27–15 | |
3. | GKS Nowiny | 14 | 25 | 24–15 | |
4. | Piast | 15 | 25 | 34–25 | |
5. | Gród | 15 | 23 | 34–24 | |
6. | Lechia | 15 | 22 | 45–32 | |
7. | Nidzianka | 15 | 22 | 36–23 | |
8. | Czarnovia | 15 | 21 | 31–30 | |
9. | Orlicz | 15 | 18 | 38–41 | |
10. | Hetman | 14 | 16 | 25–31 | |
11. | GKS Górno | 14 | 14 | 17–22 | |
12. | Deko | 15 | 1 | 9–76 |
trampkarz starszy:
1. | Wicher Miedziana Góra | 3 | 9 | 12– 1 | 3 | ||||||||||||||||
2. | Orlicz Suchedniów | 3 | 7 | 4– 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3. | Neptun Końskie | 3 | 4 | 14– 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4. | Gród Ćmińsk | 3 | 3 | 3– 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5. | Kamienna Brody | 2 | 0 | 1– 5 | 2 | ||||||||||||||||
6. | Radiator$ Stąporków | 2 | 0 | 0–17 | 2 |
młodzik starszy:
1. | Lubrzanka Kajetanów | 2 | 6 | 3– 1 | 2 | ||||||||||||||||
2. | AP SKS Star Starachowice | 1 | 3 | 3– 1 | 1 | ||||||||||||||||
3. | GKS Rudki | 2 | 3 | 2– 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Spartakus Aureus Daleszyce | 2 | 3 | 2– 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5. | Orlicz Suchedniów | 3 | 0 | 2– 6 | 3 |
28 yr old VP Accounting Florence Ertelt, hailing from Brossard enjoys watching movies like "Tale of Two Cities, A" and Community. Took a trip to Works of Antoni Gaudí and drives a Mazda2. kliknij w link teraz
OdpowiedzUsuń