Piłkarze Orlicza przegrali w Busku-Zdrój z tamtejszym AKS 1947. W ostatnich czterech meczach była to trzecia porażka w stosunku 0:2. Wydaje się, że z piłkarzy uszło powietrze, od czasu gdy Czarni Połaniec zapewnili sobie awans do 3 ligi. Mało tego, jest to czwarte kolejne spotkanie, w którym biało-niebiescy nie strzelają gola. A to już jest niepokojące. Pomimo niepowodzenia w dzisiejszym meczu, podopieczni trenera Łukasza Ubożaka utrzymali trzecie miejsce w tabeli. Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki. W najbliższą niedzielę Orlicz zagra z Alitem Ożarów w Suchedniowie, a ligowe zmagania zakończy w Małogoszczy z Wierną.
AKS - Orlicz 2:0 (0:0)
1:0 Mateusz Janiec (53')
2:0 Dorian Buczek (59')
skład: Oleksii Shram - Kacper Tumulec, Tihomir Cheneshkov (50' Arkadiusz Krzymieński), Łukasz Boleń, Bartosz Pająk (88' Paweł Witkowski) - Albin Jaworski (88' Aleksander Dudek), Grzegorz Skarbek, Michał Cedro, Piotr Grzejszczyk - Andrzej Paprocki, Ernest Supierz (70' Kacper Sikora)
Tabela
1. | Czarni Połaniec | 36 | 83 | 94–35 | 26 | 5 | 5 | |
2. | Moravia Morawica | 36 | 71 | 74–39 | 21 | 8 | 7 | |
3. | Orlicz Suchedniów | 36 | 68 | 70–41 | 20 | 8 | 8 | |
4. | Spartakus Daleszyce | 36 | 64 | 65–46 | 20 | 4 | 12 | |
5. | Granat Skarżysko-Kamienna | 36 | 62 | 74–43 | 19 | 5 | 12 | |
6. | GKS Nowiny | 36 | 60 | 91–46 | 19 | 3 | 14 | |
7. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 36 | 58 | 73–58 | 18 | 4 | 14 | |
8. | Alit Ożarów | 36 | 58 | 72–62 | 16 | 10 | 10 | |
9. | GKS Rudki | 36 | 55 | 60–53 | 15 | 10 | 11 | |
10. | Wierna Małogoszcz | 36 | 54 | 77–68 | 16 | 6 | 14 | |
11. | Star Starachowice | 36 | 53 | 59–66 | 16 | 5 | 15 | |
12. | Łysica Bodzentyn | 36 | 50 | 55–57 | 15 | 5 | 16 | |
13. | TS 1946 Nida Pińczów | 36 | 49 | 50–54 | 14 | 7 | 15 | |
14. | Neptun Końskie | 36 | 47 | 58–56 | 13 | 8 | 15 | |
15. | Olimpia Pogoń Staszów | 36 | 45 | 49–70 | 13 | 6 | 17 | |
16. | Naprzód Jędrzejów | 36 | 32 | 42–75 | 9 | 5 | 22 | |
17. | Lubrzanka Kajetanów | 36 | 32 | 49–101 | 9 | 5 | 22 | |
18. | Hetman Włoszczowa | 36 | 31 | 50–79 | 8 | 7 | 21 | |
19. | OKS Opatów | 36 | 26 | 44–80 | 6 | 8 | 22 | |
20. | Partyzant Radoszyce | 36 | 19 | 29–106 | 4 | 7 | 25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz