Michał Gałczyński na trasie (fot. Jacek Gałczyński). |
Fan open:
34. Michał Gałczyński (M 3 - 11)
37. Dariusz Barański (M 3 - 12)
68. Marcin Banasik (M 3 - 25)
70. Sławomir Knieć (M 6 - 1)
156. Artur Kowalik (M 3 - 60)
173. Tomasz Piasta (M 3 - 67)
180. Paweł Wójcicki (M 6 - 6)
189. Marcin Biały (M 3 - 72)
193. Dominik Miernik (M 4 - 51)
Family open:
61. Krzysztof Kroner (F 6 - 4)
94. Michał Pawlik (F 3 - 23)
37. Dariusz Barański (M 3 - 12)
68. Marcin Banasik (M 3 - 25)
70. Sławomir Knieć (M 6 - 1)
156. Artur Kowalik (M 3 - 60)
173. Tomasz Piasta (M 3 - 67)
180. Paweł Wójcicki (M 6 - 6)
189. Marcin Biały (M 3 - 72)
193. Dominik Miernik (M 4 - 51)
Family open:
61. Krzysztof Kroner (F 6 - 4)
94. Michał Pawlik (F 3 - 23)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz