Rewelacyjnie rundę rewanżową zaczęli piłkarze Orlicza, którzy zremisowali 2:2 z Olimpią-Pogoń w Staszowie. Spotkanie rozpoczęło się od dwubramkowego prowadzenia orłów! Po asystach Piotra Grzejszczyka piłkę w siatce rywali umieścili Patryk Zygmunt i Ksawery Miernik. Mecz był pod kontrolą biało-niebieskich i dopiero w końcówce, a nawet w doliczonym czasie miejscowi doprowadzili do remisu. Kto wie, jak zakończyłoby się spotkanie gdyby nie czerwona kartka dla Piotra Grzejszczyka jeszcze w pierwszej połowie. Brawo dla orłów, że podjęli rękawicę i walczą o ligowe punkty. Gdyby... ale nie będziemy do tego wracać.
Olimpia Pogoń - Orlicz 2:2 (0:2)
0:1 Patryk Zygmunt (10')
0:2 Ksawery Miernik (25')
1:2 Adam Zawierucha (87')
2:2 Ernest Rozmysłowski (90+4')
Orlicz: Witalij Onopko - Jakub Łubek, Tihomir Cheneshkov, Marek Banaczkowski, Michał Bator - Ksawery Miernik (75' Błażej Turski), Jan Bilski (90' Piotr Mądzik), Piotr Grzejszczyk, Patryk Zygmunt, Kacper Sikora - Krzysztof Rzeszowski.
Tabela
1. | Star Starachowice | 18 | 52 | 65– 9 | 17 | 1 | ||
2. | GKS Nowiny | 18 | 36 | 40–19 | 11 | 3 | 4 | |
3. | Granat Skarżysko-Kamienna | 17 | 35 | 42–20 | 11 | 2 | 4 | |
4. | Moravia Morawica | 18 | 35 | 39–23 | 11 | 2 | 5 | |
5. | Olimpia Pogoń Staszów | 18 | 32 | 32–19 | 9 | 5 | 4 | |
6. | Wierna Małogoszcz | 18 | 30 | 43–26 | 9 | 3 | 6 | |
7. | GKS Rudki | 18 | 29 | 30–25 | 9 | 2 | 7 | |
8. | Klimontowianka Klimontów | 18 | 26 | 25–21 | 7 | 5 | 6 | |
9. | Neptun Końskie | 18 | 25 | 28–24 | 7 | 4 | 7 | |
10. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 18 | 23 | 26–27 | 6 | 5 | 7 | |
11. | Alit Ożarów | 18 | 23 | 21–32 | 6 | 5 | 7 | |
12. | Spartakus Daleszyce | 17 | 21 | 22–28 | 5 | 6 | 6 | |
13. | Góral Górno | 18 | 19 | 21–45 | 5 | 4 | 9 | |
14. | Stal Kunów | 18 | 18 | 28–51 | 5 | 3 | 10 | |
15. | Orlęta Kielce | 18 | 17 | 28–38 | 5 | 2 | 11 | |
16. | Sparta Kazimierza Wielka | 18 | 16 | 20–41 | 4 | 4 | 10 | |
17. | TS 1946 Nida Pińczów | 18 | 13 | 18–39 | 3 | 4 | 11 | |
18. | Orlicz Suchedniów | 18 | 2 | 17–58 | 2 | 16 |
Duże podziękowania drużynie za walkę. ♥️
OdpowiedzUsuńPodpisz się, chwalić też bedziecie anonimowo
UsuńPanowie Szacun dla Was za serce na boisku.
OdpowiedzUsuńSzkoda dwoch punktow,ale chwala chlopakom.
OdpowiedzUsuńDrugi punkt składki za trening w górę. Żebym się myliła
OdpowiedzUsuńIle wynosi składka? Dotacja z gminy jest też na dzieci
UsuńWszystko teraz prywatne jest. Kiedyś to był Miejski klub.
OdpowiedzUsuń