Nie takiego wyniku spodziewali się suchedniowscy kibice w meczu Orlicza z Hetmanem we Włoszczowie. Orły uległy gospodarzom 0:4, a wszystkie bramki strzelił Tomasz Matuszewski. Sytuacja biało-niebieskich na dwie kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej nie jest dobra, ponieważ znajdują się w strefie spadkowej. Teraz Orlicz wyjeżdża do Klimontowa, gdzie o punkty będzie bardzo ciężko.
Hetman - Orlicz 4:0 (1:0)
1:0 Tomasz Matuszewski (22')
2:0 Tomasz Matuszewski (56')
3:0 Tomasz Matuszewski (70')
4:0 Tomasz Matuszewski (82')
tabela
| 1. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 15 | 39 | 40–15 | 13 | 2 | ||
| 2. | Korona III Kielce | 15 | 32 | 37–12 | 10 | 2 | 3 | |
| 3. | Moravia Morawica | 15 | 30 | 32–13 | 9 | 3 | 3 | |
| 4. | Arka Pawłów | 15 | 29 | 31–16 | 9 | 2 | 4 | |
| 5. | GKS Nowiny | 15 | 27 | 33–21 | 8 | 3 | 4 | |
| 6. | Orlęta Kielce | 14 | 27 | 23–12 | 8 | 3 | 3 | |
| 7. | Neptun Końskie | 15 | 27 | 27–17 | 8 | 3 | 4 | |
| 8. | Spartakus Daleszyce | 15 | 24 | 27–18 | 7 | 3 | 5 | |
| 9. | GKS Rudki | 14 | 22 | 24–22 | 6 | 4 | 4 | |
| 10. | Alit Ożarów | 15 | 19 | 18–29 | 5 | 4 | 6 | |
| 11. | Granat Skarżysko-Kamienna | 15 | 18 | 18–23 | 5 | 3 | 7 | |
| 12. | Hetman Włoszczowa | 15 | 18 | 25–34 | 5 | 3 | 7 | |
| 13. | Klimontowianka Klimontów | 15 | 16 | 14–18 | 5 | 1 | 9 | |
| 14. | Wierna Małogoszcz | 15 | 14 | 19–30 | 4 | 2 | 9 | |
| 15. | Piaskowianka Piaski | 15 | 13 | 20–44 | 4 | 1 | 10 | |
| 16. | Victoria 2015 Skalbmierz | 15 | 11 | 20–34 | 3 | 2 | 10 | |
| 17. | Orlicz Suchedniów | 15 | 8 | 18–39 | 2 | 2 | 11 | |
| 18. | Olimpia Pogoń Staszów | 15 | 6 | 10–39 | 1 | 3 | 11 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz