Podopieczni trenera Łukasza Ubożaka sprawili niespodziankę i wygrali 2:0 z Czarnymi Połaniec na ich boisku. Po rzucie wolnym wykonanym przez Mateusza Tumulca, do piłki najwyżej wyskoczył Ernest Supierz i główką umieścił ją w siatce rywali. Druga bramka dla orłów padła po kontrze. Tym razem Mateusz obsłużył Andrzeja Paprockiego, który ustalił wynik spotkania. Sukces jest tym cenniejszy, ponieważ od 51 minuty biało-niebiescy grali w osłabieniu, po dwóch żółtych a w konsekwencji czerwonej kartce dla Michała Batora. Zwycięstwem tym suchedniowianie bardzo zwiększyli swoje szanse na awans do 3 ligi. Teraz Orlicz podejmuje Naprzód Jędrzejów i jest faworytem tego spotkania.
Czarni - Orlicz 0:2 (0:1)
0:1 Ernest Supierz (25')
0:2 Andrzej Paprocki (76')
skład: Oleksii Shram - Albin Jaworski (88' Mateusz Kokosza), Tihomir Cheneshkov, Michał Cedro, Michał Bator - Łukasz Boleń, Piotr Solnica, Mateusz Tumulec, Piotr Grzejszczyk (87' Kacper Tumulec) - Andrzej Paprocki, Ernest Supierz
Tabela
1. | Czarni Połaniec | 28 | 61 | 60–31 | 19 | 4 | 5 | |
2. | Orlicz Suchedniów | 27 | 56 | 63–33 | 17 | 5 | 5 | |
3. | Moravia Morawica | 27 | 52 | 51–30 | 15 | 7 | 5 | |
4. | GKS Nowiny | 27 | 49 | 75–36 | 16 | 1 | 10 | |
5. | Spartakus Daleszyce | 27 | 48 | 52–38 | 15 | 3 | 9 | |
6. | GKS Rudki | 26 | 43 | 44–38 | 12 | 7 | 7 | |
7. | Alit Ożarów | 27 | 43 | 57–49 | 12 | 7 | 8 | |
8. | Granat Skarżysko-Kamienna | 27 | 43 | 60–36 | 13 | 4 | 10 | |
9. | Star Starachowice | 27 | 41 | 51–50 | 12 | 5 | 10 | |
10. | Łysica Bodzentyn | 26 | 40 | 41–36 | 12 | 4 | 10 | |
11. | Wierna Małogoszcz | 27 | 37 | 53–54 | 11 | 4 | 12 | |
12. | Olimpia Pogoń Staszów | 27 | 37 | 45–52 | 11 | 4 | 12 | |
13. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 27 | 36 | 51–52 | 11 | 3 | 13 | |
14. | TS 1946 Nida Pińczów | 27 | 36 | 38–41 | 10 | 6 | 11 | |
15. | Neptun Końskie | 26 | 35 | 47–42 | 10 | 5 | 11 | |
16. | Hetman Włoszczowa | 26 | 25 | 38–58 | 6 | 7 | 13 | |
17. | Lubrzanka Kajetanów | 26 | 22 | 38–66 | 6 | 4 | 16 | |
18. | OKS Opatów | 27 | 21 | 34–62 | 5 | 6 | 16 | |
19. | Naprzód Jędrzejów | 26 | 18 | 33–60 | 5 | 3 | 18 | |
20. | Partyzant Radoszyce | 26 | 12 | 20–87 | 3 | 3 | 20 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz