To już druga z rzędu przegrana Orlicza na własnym boisku. Tym razem uległ GKS Rudki 0:3, chociaż do przerwy był jeszcze wynik bezbramkowy. Jednak po zmianie stron gole strzelali tylko goście. Jedno daje do myślenia, bramki stracona u siebie, jest ich aż 18 w pięciu ostatnich spotkaniach. Dlatego nie dziwi, że biało-niebiescy mają ich najwięcej straconych w IV lidze - 26 w dziesięciu meczach.
Orlicz - GKS 0:3 (0:0)
0:1 Bartosz Sot (59')
0:2 Kamil Uciński (66')
0:3 Kacper Wiecha (80')
Orlicz: Mikołaj Drej - Kacper Buczkowski, Radosław Grzesiak, Michał Tomasik (46' Przemysław Molęda), Michał Bator - Adrian Foks, Dawid Glibowski - Piotr Foks, Jakub Adach (60' Feliks Wtorek), Jarosław Ilkiw (83' Maksym Steciuk) - Konrad Krakowiak (83' Artiom Kozaczok)
tabela
1. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 10 | 27 | 26–11 | 9 | 1 | ||
2. | Korona III Kielce | 10 | 22 | 23– 7 | 7 | 1 | 2 | |
3. | Orlęta Kielce | 10 | 21 | 19– 8 | 6 | 3 | 1 | |
4. | Arka Pawłów | 9 | 19 | 18– 8 | 6 | 1 | 2 | |
5. | GKS Rudki | 10 | 18 | 17–13 | 5 | 3 | 2 | |
6. | Moravia Morawica | 10 | 17 | 19– 8 | 5 | 2 | 3 | |
7. | Alit Ożarów | 10 | 16 | 15–14 | 4 | 4 | 2 | |
8. | Spartakus Daleszyce | 10 | 15 | 13–11 | 4 | 3 | 3 | |
9. | Neptun Końskie | 10 | 15 | 13–13 | 4 | 3 | 3 | |
10. | GKS Nowiny | 10 | 14 | 17–14 | 4 | 2 | 4 | |
11. | Wierna Małogoszcz | 10 | 13 | 14–16 | 4 | 1 | 5 | |
12. | Piaskowianka Piaski | 10 | 10 | 13–23 | 3 | 1 | 6 | |
13. | Hetman Włoszczowa | 9 | 9 | 15–17 | 2 | 3 | 4 | |
14. | Granat Skarżysko-Kamienna | 10 | 9 | 9–18 | 2 | 3 | 5 | |
15. | Victoria 2015 Skalbmierz | 8 | 6 | 6–14 | 1 | 3 | 4 | |
16. | Orlicz Suchedniów | 10 | 5 | 14–26 | 1 | 2 | 7 | |
17. | Olimpia Pogoń Staszów | 10 | 5 | 4–23 | 1 | 2 | 7 | |
18. | Klimontowianka Klimontów | 10 | 4 | 6–17 | 1 | 1 | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz