Pierwsza połowa spotkania Orląt Kielce z Orliczem nie zapowiadała się, że biało-niebiescy wrócą na tarczy. Mecz przebiegał w dobrym tempie, akcje przenosiły się spod jednej bramki pod drugą, a kibice oglądali mnóstwo strzałów i fantastycznych parad bramkarskich. Po podaniu Patryka Zygmunta, Dawid Glibowski wpakował piłkę do siatki i Orlicz objął prowadzenie. Niestety, po dziesięciu minutach miejscowi doprowadzili remisu. W drugiej połowie Orlęta przejęły inicjatywę, co zaowocowało drugim golem dla kielczan. Druga połowa była wyraźnie słabsza w wykonaniu suchedniowian, którzy dali się zepchnąć do obrony. Choć pod koniec spotkania próbowali jeszcze zagrozić gospodarzom, nie udało im się doprowadzić do remisu. Mimo porażki biało-niebiescy nie zagrali źle, zwłaszcza w pierwszej połowie. Teraz w najbliższą sobotę Orły będą miały okazję zainkasować komplet punktów, ponieważ zagrają na własnym boisku z GKS Nowiny.
Orlęta - Orlicz 2:1 (1:1)
0:1 Dawid Glibowski (29')
1:1 Rostysław Pryjmak (39')
1:2 Rostysław Pryjmak (57')
Orlicz: Mikołaj Drej - Artem Kozachok, Radosław Grzesiak, Przemysław Molęda (67' Michał Bator), Adrian Foks - Jakub Adach (75' Filip Jagodziński), Patryk Zygmunt - Dawid Glibowski, Amarildo Fermin, Piotr Foks - Konrad Krakowiak
tabela
1. | Neptun Końskie | 3 | 9 | 4– 1 | 3 | |||
2. | Arka Pawłów | 3 | 7 | 7– 1 | 2 | 1 | ||
3. | GKS Rudki | 3 | 7 | 6– 0 | 2 | 1 | ||
4. | Korona III Kielce | 3 | 6 | 5– 2 | 2 | 1 | ||
5. | AKS 1947 Busko-Zdrój | 3 | 6 | 6– 4 | 2 | 1 | ||
6. | Spartakus Daleszyce | 3 | 6 | 5– 3 | 2 | 1 | ||
7. | Moravia Morawica | 3 | 5 | 5– 3 | 1 | 2 | ||
8. | Hetman Włoszczowa | 3 | 5 | 4– 2 | 1 | 2 | ||
9. | Orlęta Kielce | 3 | 5 | 4– 3 | 1 | 2 | ||
10. | Alit Ożarów | 3 | 4 | 5– 6 | 1 | 1 | 1 | |
11. | Victoria 2015 Skalbmierz | 3 | 4 | 2– 5 | 1 | 1 | 1 | |
12. | Klimontowianka Klimontów | 3 | 3 | 3– 3 | 1 | 2 | ||
13. | Wierna Małogoszcz | 3 | 3 | 4– 5 | 1 | 2 | ||
14. | Orlicz Suchedniów | 3 | 3 | 3– 5 | 1 | 2 | ||
15. | Granat Skarżysko-Kamienna | 3 | 1 | 1– 5 | 1 | 2 | ||
Piaskowianka Piaski | 3 | 1 | 1– 5 | 1 | 2 | |||
17. | GKS Nowiny | 3 | 0 | 2– 6 | 3 | |||
18. | Olimpia Pogoń Staszów | 3 | 0 | 1– 9 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz