Strony

piątek, 8 maja 2020

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECIE SKARŻYSKIM

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 8 maja 2020, godz. 14.00):
Liczba osób objętych kwarantanną domową – 124
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 0
Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą – 10
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie skarżyskim - 81
liczba ozdrowieńców - 59
liczba zgonów - 3
(jeden zgon z powiatu szydłowieckiego)
Zestawienie od 17 marca:
Liczba osób objętych kwarantanną domową
17 marca - 82         1 kwietnia - 402     16 kwietnia - 370    5 maja - 156
18 marca - 95         2 kwietnia - 445     17 kwietnia - 378    6 maja - 144
19 marca - 103       3 kwietnia - 455    20 kwietnia - 323    7 maja - 128
20 marca - 135       5 kwietnia - 422     21 kwietnia - 313    8 maja - 124
21 marca - 141       6 kwietnia - 420     22 kwietnia - 274
22 marca – 154      7 kwietnia - 443     23 kwietnia - 270
23 marca - 196       8 kwietnia - 424     24 kwietnia - 243
24 marca - 249       9 kwietnia - 454     27 kwietnia - 241
25 marca - 294      10 kwietnia - 441    28 kwietnia - 244
27 marca - 354      12 kwietnia - 441    29 kwietnia - 242
30 marca - 421      14 kwietnia - 345    30 kwietnia - 227
31 marca - 408      15 kwietnia - 360     4 maja - 184
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
17 marca - 101        1 kwietnia - 1       16 kwietnia - 0     5 maja - 0
18 marca - 111         2 kwietnia - 1       17 kwietnia - 0     6 maja - 0
19 marca - 117         3 kwietnia - 1      20 kwietnia - 0     7 maja - 0
20 marca - 110         5 kwietnia - 1       21 kwietnia - 0     8 maja - 0
21 marca - 110         6 kwietnia - 1       22 kwietnia - 0
22 marca - 113         7 kwietnia - 1       23 kwietnia - 0
23 marca - 64           8 kwietnia - 1       24 kwietnia - 0
24 marca - 63           9 kwietnia - 1       27 kwietnia - 0
25 marca - 55          10 kwietnia - 0      28 kwietnia - 0
27 marca - 47          12 kwietnia - 0      29 kwietnia - 0
30 marca - 1            14 kwietnia - 0      30 kwietnia - 0
31 marca - 1            15 kwietnia - 0       4 maja - 0
Liczba osób objętych kwarantanną zamkniętą
17 marca - 2       1 kwietnia - 8     16 kwietnia - 5          5 maja - 12
18 marca - 3       2 kwietnia - 8     17 kwietnia - 4          6 maja - 14
19 marca - 3       3 kwietnia - 13   20 kwietnia - 4          7 maja - 10
20 marca - 4       5 kwietnia - 16  21 kwietnia - 4          8 maja - 10
21 marca - 4       6 kwietnia - 14   22 kwietnia - 4
22 marca – 4      7 kwietnia - 8     23 kwietnia - 7
23 marca - 4       8 kwietnia - 8     24 kwietnia - 7
24 marca - 4       9 kwietnia - 6     27 kwietnia - 12
25 marca - 4      10 kwietnia - 5    28 kwietnia - 12
27 marca - 11    12 kwietnia - 5    29 kwietnia - 12
30 marca - 9      14 kwietnia - 5    30 kwietnia - 12
31 marca - 10    15 kwietnia - 6     4 maja - 14
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie skarżyskim
25 marca - 4         16 kwietnia - 73
27 marca - 12       17 kwietnia - 76
28 marca - 17       20 kwietnia - 79
29 marca - 17       21 kwietnia - 80
30 marca - 18       22 kwietnia - 81
31 marca - 22       23 kwietnia - 81
1 kwietnia - 26      24 kwietnia - 81
2 kwietnia - 31      27 kwietnia - 81
3 kwietnia - 31      28 kwietnia - 81
5 kwietnia - 40      29 kwietnia - 81
6 kwietnia - 40      30 kwietnia - 81
7 kwietnia - 57       4 maja - 81
8 kwietnia - 62       5 maja - 81
9 kwietnia - 62       6 maja - 81
10 kwietnia - 63     7 maja - 81
12 kwietnia - 67     8 maja - 81
14 kwietnia - 67
15 kwietnia - 72
Liczba ozdrowieńców
20 kwietnia - 5       4 maja - 51
21 kwietnia - 9       5 maja - 52
22 kwietnia - 10     6 maja - 55
23 kwietnia - 16     7 maja - 58
24 kwietnia - 18     8 maja - 59
27 kwietnia - 21
28 kwietnia - 21
29 kwietnia - 27
30 kwietnia - 32
Liczba przebadanych w kierunku koronawirusa
do 27 marca - 156
do 31 marca - 613
1 kwietnia - 51 (664)
2 kwietnia - 60 (724)
3 kwietnia - 51 (775)
4-6 kwietnia - 110 (885)
7 kwietnia - 205 (1090)
8 kwietnia - 11 (1101)
9 kwietnia - 20 (1121)
10 kwietnia - 17 (1138)
11-13 kwietnia - 0 (1138)
14 kwietnia - 41 (1179)
15 kwietnia - 15 (1194)
od 16 kwietnia brak danych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz