W czwartek, 5 marca w suchedniowskiej hali sportowej odbył się II Powiatowy Turniej Klasyfikacyjny Grand Prix Suchedniowa w badmintonie. Zawody zostały przeprowadzone w czterech kategoriach wiekowych. W turnieju głównym oraz w eliminacjach rozegranych 20 lutego wystartowało ponad 100 uczestników reprezentujących 9 szkół podstawowych.
W swoich kategoriach wiekowych zwyciężyli: Gabriela Turska, Aleksander Turski, Zuzanna Turska, Alex Wikło, Kaja Ziółkowska, Jakub Dulemba, Joanna Więckowska, Szymon Turski. Poniżej najlepsze szóstki:
Dziewczęta U-9:
1. Turska Gabriela 11 SP
Ostojów 406
pkt
2. Ceglińska Zuzanna 11 SP 3 366
3.Bartosiak Kalina 11 SP Łączna 336
4. Pajek Ewa 11 SP Ostojów 316
5. Chylak Julia 11 SP 3 302
6.Rogala Hanna 11 SP Ostojów 290
Chłopcy U-9:
1. Turski Aleksander 12 SP Ostojów 408 pkt
2. Sawicz Piotr 11 SP 1 368
3. Chrząszcz Jakub 11 SP Ostojów 338
4. Utczyk Kacper 11 SP Łączna 318
5. Śniowski Miłosz 11 SP Łączna 304
6. FąFara Maciej 11 SP Ostojów 292
Dziewczęta U-11:
1. Turska Zuzanna 10 SP Ostojów 407 pkt
2. Obara Oliwia 09 SP Ostojów 367
3. Andrzejewska Pola 10 SP 3 337
4. Gryz Angelika 10 SP 3 317
5. Pokrzywa Gabriela 10 SP 3 303
6. Jaworska Zuzanna 09 SP Łączna 291
Chłopcy U-11:
1. Wikło Alex 09 SP Ostojów 418 pkt
2. Bujnowski Jan 09 SP Ostojów 378
3. Pawelec Oskar 10 SP Ostojów 348
4. Kabała Jakub 09 SP 1 328
5. Matla Patryk 10 SP Ostojów 314
6. Osóbka Michał 10 SP Zalezianka 302
Dziewczęta U-13:
1. Żiółkowska Kaja 08 SP 1 414
pkt
2. Więckowska Alicja 07 SP 3 374
3. Winkler Gabriela 08 SP 1 344
4. Fąfara Julia 08 SP Ostojów 324
5. Bator Patrycja 07 SP 3 310
6. Pomorska Oliwia 07 SP Wielka Wieś 298
Chłopcy U-13:
1. Dulemba Jakub 09 SP 1 418
pkt
2. Więckowski Kacper 08 SP 3 378
3. Potkański Patryk 07 SP Ostojów 348
4. Obara Jakub 08 SP Zalezianka 328
5. Syzduł Dawid 07 SP Ostojów 314
6. Zegadło Kacper 08 SP 3 302
Dziewczęta U-15:
1. Więckowska Joanna 05 SP 3 421
pkt
2. Szumielewicz Emilia 06 SP 3 381
3. Stefańska Gabriela 06 SP 3 351
4. Kurek Aleksandra 05 SP Zalezianka 331
5. Zapała Alicja 06 SP 3 317
6. Nowak Julia 06 SP 3 305
Chłopcy U-15:
1. Turski Szymon 06 SP Ostojów 418 pkt
2. Michta Wiktor 05 SP 1 378
3. Wierzbiński Wojciech 06 SP 1 348
4. Jasiński Dawid 05 SP 3 328
5. Obarski Filip 06 SP 3 314
6. Drozd Filip 05 SP Ostojów 302
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz