W niedzielę, 9 kwietnia piłkarki Orlicza w Suchedniowie podejmowały zespół z Promnika. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem biało-niebieskich, po bramkach Federicy Dallara. Wygrana mogła być jeszcze wyższa, ale sędzia nie podyktował dwóch ewidentnych rzutów karnych dla naszych zawodniczek.
Pauzowali juniorzy starsi, którzy mimo wszystko utrzymali pierwsze miejsce w tabeli. Niestety przegrały dwie inne nasze drużyny, juniorzy młodsi w Samsonowie i trampkarze w Pierzchnicy.
3 liga kobiet
Orlicz - Top-Spin Promnik 2:1
Pauzowali juniorzy starsi, którzy mimo wszystko utrzymali pierwsze miejsce w tabeli. Niestety przegrały dwie inne nasze drużyny, juniorzy młodsi w Samsonowie i trampkarze w Pierzchnicy.
3 liga kobiet
Orlicz - Top-Spin Promnik 2:1
bramki: Federica Dallara (35', 80')
skład: Aleksandra Serek - Róża Tokarska, Agnieszka Nowak (65' Małgorzata Sztando), Martyna Gibała, Anna Grudniewska - Agnieszka Walkiewicz, Wioletta Staszewska (20' Kinga Staszewska), Magdalena Materek, Małgorzata Janta (60' Natalia Mazur) - Sandra Haba, Federica Dallara
skład: Aleksandra Serek - Róża Tokarska, Agnieszka Nowak (65' Małgorzata Sztando), Martyna Gibała, Anna Grudniewska - Agnieszka Walkiewicz, Wioletta Staszewska (20' Kinga Staszewska), Magdalena Materek, Małgorzata Janta (60' Natalia Mazur) - Sandra Haba, Federica Dallara
junior młodszy
Samson Samsonów - Orlicz 7:1
bramka: Maciej Sroczyński
skład: Jan Pająk - Karol Kamiński, Maciej Sroczyński, Norbert Sołkiewicz (41' Patryk Ślusarczyk), Bartłomiej Biesaga, Klaudiusz Tabiszewski, Wojciech Obarski (55' Michał Plewa), Kornel Siewierski, Błażej Turski, Filip Miernik, Dawid Arabasz.
trampkarz młodszy
Polanie Pierzchnica - Orlicz 3:1
Tabele:
3 liga kobiet:
junior starszy:
junior młodszy:
Tabele:
3 liga kobiet:
1. | Sparta | 11 | 33 | 66– 4 | |
2. | Wisła | 12 | 28 | 50–16 | |
3. | Hetmanki | 11 | 23 | 39–22 | |
4. | Stal | 12 | 22 | 37–21 | |
5. | KSP Kielce | 12 | 20 | 22–12 | |
6. | Orlicz | 12 | 19 | 34–26 | |
7. | Top-Spin | 12 | 12 | 22–33 | |
8. | Victoria | 10 | 7 | 11–33 | |
9. | Kamienna | 12 | 4 | 12–72 | |
10. | Kobiecy KP | 12 | 1 | 5–59 |
1. | Orlicz | 11 | 27 | 39–17 | |
2. | Lechia | 12 | 26 | 37–13 | |
3. | GKS Nowiny | 12 | 25 | 39–13 | |
4. | Hetman | 12 | 24 | 33–21 | |
5. | Wierna | 12 | 18 | 30–20 | |
6. | Zryw | 12 | 16 | 29–27 | |
7. | Czarnovia | 12 | 15 | 17–34 | |
8. | Gród | 10 | 13 | 18–21 | |
9. | Rodzina | 12 | 12 | 28–38 | |
10. | Nida | 11 | 7 | 16–42 | |
11. | Sokół | 12 | 3 | 11–51 |
1. | Rodzina | 13 | 36 | 69– 6 | |
2. | GKS Nowiny | 13 | 34 | 43–14 | |
3. | Łysica | 12 | 28 | 40–15 | |
4. | ŁKS Łagów | 12 | 23 | 45–14 | |
5. | Orlęta | 13 | 18 | 26–21 | |
6. | Gród | 12 | 18 | 29–35 | |
7. | Wicher | 13 | 15 | 19–23 | |
8. | Samson | 13 | 14 | 41–49 | |
9. | Astra | 13 | 13 | 22–42 | |
10. | MSS-Klonówka | 11 | 8 | 20–43 | |
11. | Czarnovia | 12 | 3 | 8–46 | |
12. | Orlicz | 13 | 3 | 8–62 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz