Alit Ożarów - Orlicz 5:1 (2:0)
1:0 Sorbian Piotr (5')
2:0 Czerwonka Patryk (44')
3:0 Frańczak Piotr (61')
4:0 Czerwonka Patryk (64')
4:1 Cheneshkov Tihomir (87')
5:1 Kostrzewa Karol (90+3')
Orlicz: Karliński - Piętak, Górecki, Chatys, Bator - Banaczkowski (46' Jackowski), Nowak (85. Bałchanowski), Rzeszowski, Notzel (46' Kaczmarski) - Cheneshkov, Moskal (75' Porębski).
Juniorzy gromią!
Bardzo dobry występ zanotowali juniorzy starsi, którzy prowadzeni przez Rajmunda Kabałę we Włoszczowie rozgromili Deko 8:0.
0:1 Lasota Daniel (20')
0:2 Kita Damian (33')
0:3 Świtowski Karol (36')
0:4 Herman Patryk (42')
0:5 Relidzyński Patryk (61')
0:6 Herman Patryk (63')
0:7 Kita Damian (68')
0:8 Świtowski Karol (80')
Orlicz: Ubysz - Jurczenia, Działak, Pająk, Relidzyński - Herman, Lasota, Świtowski Karol, Kita - Świtowski Patryk, Sikora.
Juniorzy młodsi przegrali
Juniorzy młodsi na własnym boisku podejmowali inny zespół z Włoszczowy - Hetman i niestety przegrali 0:1.
Orlicz: Pająk - Kowalik Damian, Matla Maciej (70' Kowalik Jakub), Flantowicz, Graba - Ślusarczyk Patryk, Ślusarczyk Michał (65' Matla Karol), Mądzik, Czerwiński (60' Złomek) - Matla Krystian, Pietrasiewicz.
Tabela juniorów starszych:
1. | Naprzód | 10 | 22 | 40–18 | |
2. | Wierna | 10 | 21 | 25–13 | |
3. | Orlicz | 10 | 19 | 28–12 | |
4. | Czarnovia | 10 | 19 | 26–11 | |
5. | Unia | 10 | 16 | 25–29 | |
6. | Piaskowianka | 10 | 13 | 21–29 | |
7. | GKS Górno | 10 | 11 | 21–20 | |
8. | Nidzianka | 10 | 8 | 16–25 | |
9. | Deko | 10 | 6 | 13–38 | |
10. | Wicher | 10 | 5 | 20–40 |
Tabela juniorów młodszych:
1. | Lechia Strawczyn | 13 | 31 | 58–17 | 10 | 1 | 2 | |
2. | Bucovia Bukowa | 13 | 31 | 34–17 | 10 | 1 | 2 | |
3. | Orlęta Kielce | 13 | 28 | 28–11 | 8 | 4 | 1 | |
4. | GKS Nowiny | 12 | 25 | 17– 6 | 7 | 4 | 1 | |
5. | Hetman Włoszczowa | 13 | 21 | 28–18 | 6 | 3 | 4 | |
6. | Astra Piekoszów | 13 | 20 | 27–23 | 6 | 2 | 5 | |
7. | Gród Ćmińsk | 13 | 18 | 27–21 | 6 | 7 | ||
8. | Orlicz Suchedniów | 13 | 17 | 23–28 | 5 | 2 | 6 | |
9. | Partyzant Radoszyce | 13 | 17 | 19–25 | 5 | 2 | 6 | |
10. | UKS Chęciny | 13 | 14 | 23–29 | 4 | 2 | 7 | |
11. | Spartakus Daleszyce | 12 | 12 | 17–19 | 3 | 3 | 6 | |
12. | ŁKS Łopuszno | 12 | 1 | 14–50 | 1 | 11 | ||
13. | Victoria Mniów | 13 | 1 | 13–64 | 1 | 12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz