Głosowanie w komisji nr 9 (USC). |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych do godz. 17.30 (w procentach), w nawiasie wyniki z godziny 12:
Nr.1 Gimnazjum - 46,16 (21,90)
Nr.2 Gimnazjum - 48,07 (20,64)
Nr.3 SSP nr 3 - 47,13 (20,34)
Nr.4 SSP nr 3 - 47,60 (15,31)
Nr.5 UMiG -. 51,72 (21,38)
Nr.6 SSP Ostojów - 51,84 (21,89)
Nr.7 OSP - 48,36 (19,79)
Nr.8 Przedszkole - 46,44 (20,49)
Nr.9 USC - 51,88 (22,66)
Nr.10 SSP Ostojów - 51,34 (20,42)
Nr.11 CKI Michniów - 57,22 (22,07)
Nr.12 WDK Mostki - 45,96 (18,18)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz