Koledzy "uczcili" 300 meczów Miśka. |
Suchedniów, 27 kwietnia, widzów 150, sędzia: Tomasz Lasota.
Orlicz - Partyzant Radoszyce 0:7 (0:4)
0:1 Szymkiewicz Dominik (2.)
0:2 Gołuch Łukasz (5.)
0:3 Szymkiewicz Dominik (12.)
0:4 Drej Hubert (28.)
0:5 Snoch Marcin (72.)
0:6 Drej Hubert (76.)
0:7 Kopyciński Damian (90.)
Orlicz: Tkaczuk (76. Borowiec) - Bator, Kubiec, Krogulec, Notzel (60. Piwowar) - Gniaździński (46. Zegadło), Marek Banaczkowski (30. Skarbek), Nowak, Grudniwski - Żakowicz, Cheneshkov.
Juniorzy starsi:
22 kwietnia Łysica Bodzentyn - Orlicz 2:0
26 kwietnia Orlicz - Nidzianka Bieliny 2:2, bramki: Relidzyński, Herman (k)
Orlicz: Borowiec - Lasota, Jurczenia (80. Kuś), Obara, Sikora - Kuś (46. Świtowski Patryk), Działak, Herman, Tusznio (46. Szwed) - Świtowski Karol, Relidzyński.
Trampkarze starsi:
22 kwietnia Granat Skarżysko - Orlicz 3:0
26 kwietnia Orlicz - KKP Korona Kielce 0:4
Młodzicy starsi:
22 kwietnia Astra - Rodzina Kielce 0:5
Tabela IV ligi:
1. | Czarni Połaniec | 21 | 50 | 45–15 | 15 | 5 | 1 | |
2. | Orlicz Suchedniów | 21 | 40 | 39–30 | 12 | 4 | 5 | |
3. | Partyzant Radoszyce | 21 | 38 | 42–16 | 11 | 5 | 5 | |
4. | Unia Sędziszów | 21 | 36 | 33–25 | 10 | 6 | 5 | |
5. | ŁKS Georyt Łagów | 21 | 34 | 34–30 | 9 | 7 | 5 | |
6. | Pogoń 1945 Staszów | 21 | 34 | 37–25 | 9 | 7 | 5 | |
7. | Lubrzanka Kajetanów | 21 | 32 | 34–27 | 8 | 8 | 5 | |
8. | Spartakus Daleszyce | 21 | 27 | 28–29 | 7 | 6 | 8 | |
9. | Naprzód Jędrzejów | 21 | 26 | 19–27 | 7 | 5 | 9 | |
10. | Sparta Kazimierza Wielka | 21 | 26 | 25–26 | 5 | 11 | 5 | |
11. | Skała Tumlin | 21 | 25 | 29–38 | 6 | 7 | 8 | |
12. | MKS Zdrój Busko | 21 | 24 | 15–24 | 6 | 6 | 9 | |
13. | Alit Ożarów | 21 | 23 | 26–29 | 5 | 8 | 8 | |
14. | Hetman Włoszczowa | 21 | 20 | 22–33 | 5 | 5 | 11 | |
15. | Klimontowianka Klimontów | 21 | 19 | 27–38 | 5 | 4 | 12 | |
16. | Orlęta Kielce | 21 | 2 | 18–61 | 2 | 19 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz