W niedzielę Orlicz przegrał we Włoszczowie z Hetmanem 0:1, tracąc bramkę po rzucie karnym w 62. minucie. Biało-niebiescy zagrali w składzie: Shram - Notzel, Krogulec, Bator (46. Michta), Kłys - Lozniak, Żakowicz, Shehata, Moskal (75. Tuśnio) - Hassan, Ahmed (80. Grudniewski).
W najbliższą środę, 15 maja Orły rozegrają zaległy mecz z Alitem w Ożarowie.
IV liga | ||||||||||||||||||||||||
1. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 21 | 50 | 38–14 | 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2. | TS 1946 Nida Pińczów | 21 | 42 | 44–20 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3. | Hetman Włoszczowa | 22 | 42 | 46–34 | 13 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4. | Naprzód Jędrzejów | 22 | 39 | 27–14 | 10 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
5. | Lubrzanka Kajetanów | 21 | 37 | 47–31 | 12 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
6. | Pogoń 1945 Staszów | 22 | 36 | 30–27 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
7. | Unia Sędziszów | 21 | 36 | 46–29 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
8. | Alit Ożarów | 22 | 36 | 30–29 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9. | Sparta Kazimierza Wielka | 22 | 31 | 32–34 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
10. | MKS Zdrój Busko | 22 | 31 | 31–28 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
11. | Partyzant Radoszyce | 22 | 27 | 33–35 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
12. | Spartakus Daleszyce | 22 | 26 | 20–30 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
13. | ŁKS Georyt Łagów | 21 | 19 | 34–48 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
14. | Orlicz Suchedniów | 21 | 17 | 22–41 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
15. | Orlęta Kielce | 22 | 12 | 22–49 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
16. | Sokół-Nordkalk Górnik Rykoszyn | 22 | 5 | 18–57 | 1 | 2 | 19 |
Cenne punkty wywalczyła Astra w klasie A wygrywając w Suchedniowie z AZS Politechniką Kielce 3:1 (1:0). Bramki strzelili: Emil Naszydłowski, Tomasz Mendak i Piotr Grudniewski. Żółto-czarni zagrali w składzie: Niemczyk - Tumulec, Wierzbiński (78. Rumiński), Dębniak, Więckowski ((42. Miernik) - Karpiński, Naszydłowski, Piasta (75. Przeworski), Mendak - Grudniewski, Wawrzeńczyk (80. Kuś).
Klasa A, gr. I | ||||||||||||||||||||||||
1. | Astra P. | 19 | 41 | 37–17 | ||||||||||||||||||||
2. | Gród | 19 | 41 | 52–20 | ||||||||||||||||||||
3. | Lechia | 19 | 33 | 47–35 | ||||||||||||||||||||
4. | Zieleń | 19 | 33 | 32–25 | ||||||||||||||||||||
5. | Politechnika Św. | 19 | 30 | 34–30 | ||||||||||||||||||||
6. | Granat II | 18 | 28 | 30–25 | ||||||||||||||||||||
7. | GLKS Krasocin | 19 | 28 | 25–33 | ||||||||||||||||||||
8. | Victoria G. S. | 19 | 27 | 24–24 | ||||||||||||||||||||
9. | Polanie | 19 | 25 | 33–30 | ||||||||||||||||||||
10. | Victoria M. | 18 | 24 | 23–32 | ||||||||||||||||||||
11. | Astra Suchedniów | 18 | 22 | 28–39 | ||||||||||||||||||||
12. | GKS Górno | 19 | 17 | 14–33 | ||||||||||||||||||||
13. | Czarnovia | 19 | 14 | 16–39 | ||||||||||||||||||||
14. | Piast | 18 | 9 | 17–3 |
Juniorzy starsi Orlicza odnieśli zwycięstwo w Samsonowie z tamtejszym Samsonem 3:1 po bramkach Przemysława Reka, Piotra Gniaździńskiego i Mateusza Zięby. Po rozegraniu 12. meczów podopieczni Mariusza Mika plasują się na 6. miejscu mając na koncie 15 punktów.
Nie doszedł do skutku mecz juniorów młodszych, ponieważ Lechia Strawczyn poprosiła o przełożenie spotkania.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz